Cal Poly Humboldt
Mountain Pacific Sports Federation, Division II, 2025–26. 35 wrestlers in the book. 2026–27 schedule
| Dual record | Strength rank | In conference | Nationals | All-Americans |
|---|---|---|---|---|
| 6–7 | #55 | 4th | – | 0 |
Schedule and results
Choose an event to see every bout.| Date | Event | Result | Bouts |
|---|---|---|---|
| Nov 1 | College of the Redwoods Dual | W 56-0 | 7 |
| Nov 1 | Sierra College Dual | W 41-6 | 7 |
| Nov 1 | Southwestern Oregon CC Dual | W 42-2 | 7 |
| Nov 9 | Mike Clock Open Tournament | 1 | |
| Nov 15 | Sacramento City College Dual | W 39-9 | – |
| Nov 15 | San Francisco State Dual | W 32-15 | – |
| Nov 23 | Roadrunner Open Tournament | 60 | |
| Dec 5 | CSU Pueblo Dual | L 11-30 | 12 |
| Dec 12 | Southern Oregon Dual | L 17-19 | 10 |
| Dec 21 | Reno Tournament of Champions Tournament | 2 | |
| Jan 10 | Colorado Mesa Dual | L 5-49 | 22 |
| Jan 10 | Western Colorado Dual | L 21-27 | 22 |
| Jan 10 | Adams State Dual | L 6-37 | 22 |
| Jan 16 | Menlo Dual | L 0-44 | 10 |
| Jan 23 | Simon Fraser Dual | W 37-12 | 8 |
| Jan 23 | Vanguard Dual | L 18-21 | 8 |
| Feb 1 | MPSF Championships Conference championships | 21 | |
| Feb 28 | NCAA Super Region VI Championships Conference championships | 17 |
Roster
| Dakota Sanders | 125 | 2–5 | 1 | 73 | 1422 |
| Garen Keshishian | 125 | 1–5 | 1 | 76 | 1413 |
| Caleb Tatad | 125 | 1–0 | 0 | – | 1530 |
| Josh Neiwert | 133 | 5–1 | 2 | 24 | 1626 |
| Isaiah Miller | 133 | 2–4 | 1 | – | 1477 |
| Ben Quilpa | 133 | 1–2 | 0 | – | 1490 |
| Darrell Nanpuya | 141 | 9–9 | 2 | 50 | 1541 |
| Tallon Chambers | 141 | 1–3 | 0 | – | 1428 |
| Riley Lord | 141 | 0–3 | 0 | – | 1419 |
| Evan McShane | 141 | 0–2 | 0 | – | 1432 |
| Jayson Victoria | 149 | 6–7 | 4 | 67 | 1528 |
| Sam Weinberg | 149 | 3–4 | 0 | 84 | 1475 |
| Lucas Vasquez | 149 | 1–2 | 1 | – | 1454 |
| Kolton Zinn | 149 | 0–2 | 0 | – | 1438 |
| Joe Anthony Perez | 157 | 2–7 | 0 | 102 | 1409 |
| Gil Mossburg | 157 | 2–5 | 1 | 98 | 1427 |
| Axel Adame | 157 | 0–2 | 0 | – | 1426 |
| Anthony Peres | 157 | 0–1 | 0 | – | – |
| Kash Hendrick | 165 | 1–6 | 0 | 87 | 1385 |
| Travion Jones | 165 | 0–3 | 0 | – | 1401 |
| Frank Almaguer | 165 | 0–1 | 0 | – | 1480 |
| Nathan Vasquez | 174 | 2–7 | 1 | 87 | 1399 |
| Kaden Martinez | 174 | 0–1 | 0 | – | 1476 |
| Sage Adie | 184 | 3–3 | 2 | 52 | 1517 |
| Eric Ruiz-Cornelio | 184 | 2–4 | 0 | 72 | 1432 |
| Eric Ruiz | 184 | 1–3 | 0 | – | 1464 |
| Kelly Little | 184 | 1–2 | 0 | – | 1452 |
| Micaiah Montalbin | 197 | 3–6 | 1 | 70 | 1385 |
| Vinicius Tome | 197 | 0–5 | 0 | – | 1365 |
| Tyler Hodges | 197 | 2–0 | 0 | – | 1559 |
| Abdurrahmann Garner | 197 | 0–2 | 0 | – | 1421 |
| Preston Dixon | 285 | 1–5 | 0 | 89 | 1377 |
| Carson Hatch | 285 | 1–2 | 1 | – | 1472 |
| Daniel Barnes | 285 | 0–3 | 0 | – | 1403 |
| Liam Clark | 285 | 0–2 | 0 | – | 1444 |
Lineup
Most dual starts at each weight| 125 | Dakota Sanders 2–5, ranked 73rd | 1422 |
| 133 | Josh Neiwert 5–1, ranked 24th | 1626 |
| 141 | Darrell Nanpuya 9–9, ranked 50th | 1541 |
| 149 | Jayson Victoria 6–7, ranked 67th | 1528 |
| 157 | Joe Anthony Perez 2–7, ranked 102nd | 1409 |
| 165 | Kash Hendrick 1–6, ranked 87th | 1385 |
| 174 | Nathan Vasquez 2–7, ranked 87th | 1399 |
| 184 | Eric Ruiz-Cornelio 2–4, ranked 72nd | 1432 |
| 197 | Vinicius Tome 0–5 | 1365 |
| 285 | Preston Dixon 1–5, ranked 89th | 1377 |