Fort Hays State
Mid-America Intercollegiate Athletics Association, Division II, 2024–25. 32 wrestlers in the book. 2026–27 schedule
| Dual record | Strength rank | In conference | Nationals | All-Americans |
|---|---|---|---|---|
| 5–6 | #48 | 4th | – | 0 |
Schedule and results
Choose an event to see every bout.| Date | Event | Result | Bouts |
|---|---|---|---|
| Nov 2 | Falcon Open Tournament | 85 | |
| Nov 7 | Southeast (Neb.) CC Dual | W 32-10 | 10 |
| Nov 15 | Otero College Dual | W 43-3 | 20 |
| Nov 15 | Colorado Mines Dual | L 4-37 | 20 |
| Nov 23 | Younes Hospitality Open Tournament | 75 | |
| Dec 7 | Ouachita Baptist Dual | W 26-16 | 10 |
| Dec 8 | FHSU Bob Smith Open Tournament | 90 | |
| Dec 14 | Midwest Classic Tournament | 24 | |
| Jan 11 | Hastings Open Tournament | 78 | |
| Jan 18 | Wisconsin-Eau Claire Dual | L 16-32 | 30 |
| Jan 18 | Southwest Minnesota State Dual | W 28-14 | 30 |
| Jan 18 | Minot State Dual | L 21-22 | 30 |
| Jan 26 | Newman Dual | W 23-22 | 9 |
| Feb 1 | Central Missouri Dual | L 6-36 | 10 |
| Feb 2 | Central Oklahoma Dual | L 6-42 | 20 |
| Feb 14 | Nebraska-Kearney Dual | L 12-40 | 9 |
| Mar 1 | NCAA Super Region VI Championship Tournament | 28 | |
| Mar 14 | NCAA Division II Championships National championships | – |
Roster
| A.B. Stokes | 125 | 15–12 | 0 | 53 | 1488 |
| Allen Stokes | 125 | 1–4 | 0 | – | 1427 |
| Andrew Honas | 133 | 3–18 | 1 | 99 | 1312 |
| Cody Castelline | 133 | 5–7 | 0 | 75 | 1449 |
| Jett Schwartz | 133 | 5–5 | 2 | 59 | 1507 |
| D'Andre Brown | 133 | 3–6 | 0 | 78 | 1442 |
| Tacoma Augustine | 133 | 2–6 | 1 | 93 | 1386 |
| Joseph Castelline | 133 | 1–2 | 0 | – | 1465 |
| Kevin Honas | 141 | 2–17 | 0 | 110 | 1264 |
| Kaiden Hoffman | 141 | 4–7 | 3 | 85 | 1434 |
| Ayden Presson | 141 | 4–7 | 2 | 90 | 1419 |
| Corbin White | 141 | 1–4 | 0 | – | 1410 |
| Drew Bell | 149 | 14–19 | 3 | 89 | 1437 |
| Justus Hulse | 149 | 2–7 | 0 | 116 | 1346 |
| Camden Padgett | 149 | 4–4 | 1 | 76 | 1470 |
| Philipp Nguyen | 149 | 1–6 | 0 | 114 | 1351 |
| Marcell Dely | 157 | 12–15 | 4 | 72 | 1470 |
| Charlie Hutson | 157 | 5–10 | 1 | 98 | 1372 |
| Chase Koehler | 157 | 0–4 | 0 | – | 1364 |
| Jacob Judd | 165 | 11–17 | 3 | 92 | 1400 |
| Griffin Mitchell | 165 | 6–9 | 1 | 81 | 1455 |
| Hunter Harris | 165 | 3–6 | 1 | 76 | 1480 |
| Griffin Bohanan | 165 | 2–5 | 1 | 94 | 1398 |
| Cason Lindsey | 165 | 2–2 | 1 | – | 1561 |
| Connor Padgett | 174 | 16–14 | 2 | 45 | 1551 |
| Houston Frank | 174 | 7–8 | 1 | 67 | 1475 |
| Matthew Rodriguez | 184 | 16–17 | 8 | 45 | 1546 |
| Ryan Patterson | 197 | 11–9 | 1 | 64 | 1502 |
| Tereus Henry | 197 | 13–6 | 3 | 25 | 1612 |
| Ernesto Duenez | 197 | 4–7 | 1 | 79 | 1442 |
| Riah Ostrander | 285 | 11–16 | 1 | 78 | 1423 |
| Jaxson Thomas | 285 | 6–8 | 4 | 64 | 1465 |
Lineup
Most dual starts at each weight| 125 | A.B. Stokes 15–12, ranked 53rd | 1488 |
| 133 | Andrew Honas 3–18, ranked 99th | 1312 |
| 141 | Kevin Honas 2–17, ranked 110th | 1264 |
| 149 | Drew Bell 14–19, ranked 89th | 1437 |
| 157 | Marcell Dely 12–15, ranked 72nd | 1470 |
| 165 | Jacob Judd 11–17, ranked 92nd | 1400 |
| 174 | Connor Padgett 16–14, ranked 45th | 1551 |
| 184 | Matthew Rodriguez 16–17, ranked 45th | 1546 |
| 197 | Tereus Henry 13–6, ranked 25th | 1612 |
| 285 | Riah Ostrander 11–16, ranked 78th | 1423 |