Adrian College Women's Duals and Defiance and Gannon and King
Tiffin on Nov 14, 4 events.
vs Adrian College Women's Duals
Bouts 12–4.| Weight | Tiffin | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Bella Graziani | W | Adelida Andrews Defiance | Fall 0:52 | |
| 117 | Annesley Day | W | Senna Grassman King | Fall 2:28 | |
| 117 | Annesley Day | W | Isabella Mcnutt Gannon | Fall 0:57 | |
| 124 | Annesley Day | W | Jakiya Johnson Defiance | Fall 0:31 | |
| 131 | Marisa McCartin | W | Shelby Luper Defiance | Fall 1:17 | |
| 131 | Sophia Antonio | L | Sara Rantonen Gannon | TF 10-0 | |
| 131 | Marisa McCartin | L | Mia Pedersen King | Fall 1:17 | |
| 138 | Lilly White | W | Alora Strauser Gannon | Fall 4:49 | |
| 138 | Sophia Antonio | L | Zahra Stewart King | Dec 10-4 | |
| 138 | Sophia Antonio | W | Cadence Wallace Defiance | Fall 1:26 | |
| 145 | Miriam Sanders | W | Anshul Kumar Gannon | Fall 0:52 | |
| 145 | Miriam Sanders | W | Vivienne Gitke King | Fall 3:42 | |
| 145 | Miriam Sanders | W | Alexus Shaneyfelt Defiance | Fall 1:22 | |
| 180 | Kinsey Konrad | L | Isabella Phillips Gannon | TF 15-4 | |
| 180 | Kinsey Konrad | W | Kristyn Harr King | Fall 0:32 | |
| 180 | Kinsey Konrad | W | Taylor Osborne Defiance | Fall 0:09 |
vs Defiance
Bouts 6–0.| Weight | Tiffin | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Bella Graziani | W | Adelida Andrews Defiance | Fall 0:52 | |
| 124 | Annesley Day | W | Jakiya Johnson Defiance | Fall 0:31 | |
| 131 | Marisa McCartin | W | Shelby Luper Defiance | Fall 1:17 | |
| 138 | Sophia Antonio | W | Cadence Wallace Defiance | Fall 1:26 | |
| 145 | Miriam Sanders | W | Alexus Shaneyfelt Defiance | Fall 1:22 | |
| 180 | Kinsey Konrad | W | Taylor Osborne Defiance | Fall 0:09 |
vs Gannon
Bouts 3–2.| Weight | Tiffin | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Annesley Day | W | Isabella Mcnutt Gannon | Fall 0:57 | |
| 131 | Sophia Antonio | L | Sara Rantonen Gannon | TF 10-0 | |
| 138 | Lilly White | W | Alora Strauser Gannon | Fall 4:49 | |
| 145 | Miriam Sanders | W | Anshul Kumar Gannon | Fall 0:52 | |
| 180 | Kinsey Konrad | L | Isabella Phillips Gannon | TF 15-4 |
vs King
Bouts 3–2.| Weight | Tiffin | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Annesley Day | W | Senna Grassman King | Fall 2:28 | |
| 131 | Marisa McCartin | L | Mia Pedersen King | Fall 1:17 | |
| 138 | Sophia Antonio | L | Zahra Stewart King | Dec 10-4 | |
| 145 | Miriam Sanders | W | Vivienne Gitke King | Fall 3:42 | |
| 180 | Kinsey Konrad | W | Kristyn Harr King | Fall 0:32 |