Davis & Elkins and Marymount and Union Community College and George Mason
Williams on Nov 7, 4 events.
vs Davis & Elkins
Won 48-6. Bouts 0–8.| Weight | Williams | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Christopher Colon | L | Malachi Stratton George Mason | Dec 2-0 | |
| 133 | Jake Strianese | L | Max Tancini George Mason | Dec 6-0 | |
| 149 | Caden Deines | L | Tate Hisey George Mason | TF 20-5 | |
| 157 | Leo Tansey | L | Thomas Stofka George Mason | Dec 17-11 | |
| 165 | Fisher Stites | L | Kross Cassidy George Mason | Fall 1:35 | |
| 174 | Gage Wiggins | L | Nate Moore George Mason | Dec 3-0 | |
| 184 | Ryan Engle | L | Dominic Sumpolec George Mason | Dec 5-0 | |
| 197 | Zach Borzio | L | Luke Fugazzotto George Mason | TF 19-3 |
vs Marymount
Won 41-9. Bouts 0–8.| Weight | Williams | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Christopher Colon | L | Malachi Stratton George Mason | Dec 2-0 | |
| 133 | Jake Strianese | L | Max Tancini George Mason | Dec 6-0 | |
| 149 | Caden Deines | L | Tate Hisey George Mason | TF 20-5 | |
| 157 | Leo Tansey | L | Thomas Stofka George Mason | Dec 17-11 | |
| 165 | Fisher Stites | L | Kross Cassidy George Mason | Fall 1:35 | |
| 174 | Gage Wiggins | L | Nate Moore George Mason | Dec 3-0 | |
| 184 | Ryan Engle | L | Dominic Sumpolec George Mason | Dec 5-0 | |
| 197 | Zach Borzio | L | Luke Fugazzotto George Mason | TF 19-3 |
vs Union Community College
Won 45-9. Bouts 0–8.| Weight | Williams | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Christopher Colon | L | Malachi Stratton George Mason | Dec 2-0 | |
| 133 | Jake Strianese | L | Max Tancini George Mason | Dec 6-0 | |
| 149 | Caden Deines | L | Tate Hisey George Mason | TF 20-5 | |
| 157 | Leo Tansey | L | Thomas Stofka George Mason | Dec 17-11 | |
| 165 | Fisher Stites | L | Kross Cassidy George Mason | Fall 1:35 | |
| 174 | Gage Wiggins | L | Nate Moore George Mason | Dec 3-0 | |
| 184 | Ryan Engle | L | Dominic Sumpolec George Mason | Dec 5-0 | |
| 197 | Zach Borzio | L | Luke Fugazzotto George Mason | TF 19-3 |
vs George Mason
Lost 0-43. Bouts 0–8.| Weight | Williams | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Christopher Colon | L | Malachi Stratton George Mason | Dec 2-0 | |
| 133 | Jake Strianese | L | Max Tancini George Mason | Dec 6-0 | |
| 149 | Caden Deines | L | Tate Hisey George Mason | TF 20-5 | |
| 157 | Leo Tansey | L | Thomas Stofka George Mason | Dec 17-11 | |
| 165 | Fisher Stites | L | Kross Cassidy George Mason | Fall 1:35 | |
| 174 | Gage Wiggins | L | Nate Moore George Mason | Dec 3-0 | |
| 184 | Ryan Engle | L | Dominic Sumpolec George Mason | Dec 5-0 | |
| 197 | Zach Borzio | L | Luke Fugazzotto George Mason | TF 19-3 |