Elmira and Emmanuel (MA) and Kean
Pitt-Bradford on Nov 1, 3 events.
vs Elmira
Won 29-18. Bouts 6–2.| Weight | Pitt-Bradford | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Cade Stern | W | Dalton Webb Elmira | Fall 4:45 | |
| 133 | Mike Worsen | W | Kole Zufall Elmira | MD 14-5 | |
| 149 | Nik Fegert | W | Gabriel Pepe Elmira | Fall 2:56 | |
| 157 | Traore | L | Scottie Fairbanks Elmira | Dec 12-8 | |
| 165 | Peyton Mitchell | W | Kaiden Ellis Elmira | MD 13-4 | |
| 174 | Rush | L | Rhojan Monfort Elmira | Dec 11-5 | |
| 197 | Miller | W | Forfeit | FF | |
| 285 | Gavin Thompson | W | John Robyck Elmira | Dec 2-0 |
vs Emmanuel (MA)
Lost 9-42. Bouts 11–4.| Weight | Pitt-Bradford | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Cade Stern | W | Dalton Webb Elmira | Fall 4:45 | |
| 133 | Mike Worsen | W | Kole Zufall Elmira | MD 14-5 | |
| 133 | Cade Stern | W | Pedro Toledo Kean | Fall 1:55 | |
| 141 | Mike Worsen | W | Peter Marroquin Kean | Fall 4:18 | |
| 149 | Nik Fegert | W | Gabriel Pepe Elmira | Fall 2:56 | |
| 149 | Nik Fegert | W | Logan Knoetig Kean | Fall 2:32 | |
| 157 | Traore | L | Scottie Fairbanks Elmira | Dec 12-8 | |
| 157 | Traore | L | Jamison Carter Kean | TF 22-6 | |
| 165 | Peyton Mitchell | W | Kaiden Ellis Elmira | MD 13-4 | |
| 165 | Peyton Mitchell | W | Mason Walker Kean | Fall 1:56 | |
| 174 | Rush | L | Rhojan Monfort Elmira | Dec 11-5 | |
| 174 | Miller | L | Koran Hinton Kean | Fall 4:22 | |
| 197 | Miller | W | Forfeit | FF | |
| 285 | Gavin Thompson | W | John Robyck Elmira | Dec 2-0 | |
| 285 | Gavin Thompson | W | Abdul Elkeshk Kean | Fall 2:39 |
vs Kean
Won 30-23. Bouts 5–2.| Weight | Pitt-Bradford | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Cade Stern | W | Pedro Toledo Kean | Fall 1:55 | |
| 141 | Mike Worsen | W | Peter Marroquin Kean | Fall 4:18 | |
| 149 | Nik Fegert | W | Logan Knoetig Kean | Fall 2:32 | |
| 157 | Traore | L | Jamison Carter Kean | TF 22-6 | |
| 165 | Peyton Mitchell | W | Mason Walker Kean | Fall 1:56 | |
| 174 | Miller | L | Koran Hinton Kean | Fall 4:22 | |
| 285 | Gavin Thompson | W | Abdul Elkeshk Kean | Fall 2:39 |