Wartburg
American Rivers, Division III, 2025–26. 51 wrestlers in the book. 2026–27 schedule
| Dual record | Strength rank | In conference | Nationals | All-Americans |
|---|---|---|---|---|
| 21–1 | #1 | 1st | 1st | 7 |
Schedule and results
Choose an event to see every bout.| Date | Event | Result | Bouts |
|---|---|---|---|
| Nov 5 | Simpson Dual | W 50-0 | 9 |
| Nov 12 | Nebraska Wesleyan Dual | W 54-0 | 10 |
| Nov 15 | Luther Open Tournament | 144 | |
| Nov 22 | CUW Invite Tournament | 156 | |
| Dec 5 | Luther Dual | W 43-3 | 10 |
| Dec 17 | Manchester Dual | W 41-10 | 16 |
| Dec 17 | Vanguard Dual | W 37-4 | 10 |
| Dec 17 | Menlo Dual | W 32-9 | 10 |
| Dec 17 | Manchester (JV) Dual | W 41-9 | 76 |
| Dec 17 | Utah Tech (JV) Dual | W 40-12 | 76 |
| Dec 17 | Arizona Christian (JV) Dual | W 36-13 | 76 |
| Dec 17 | Arizona Christian 2 (JV) Dual | W 34-16 | 76 |
| Dec 17 | Menlo NCWA (JV) Dual | W 32-15 | 76 |
| Dec 17 | Hope International (JV) Dual | W 41-11 | 76 |
| Jan 3 | Central Invite Tournament | 91 | |
| Jan 9 | Luther Dual | W 50-0 | 10 |
| Jan 9 | Johnson & Wales Dual | W 48-3 | 10 |
| Jan 10 | TCNJ Dual | W 24-15 | 10 |
| Jan 10 | Roanoke Dual | L 16-19 | 10 |
| Jan 17 | Cornell Invite Tournament | 103 | |
| Jan 24 | Central (IA) Dual | W 35-9 | 10 |
| Jan 24 | Buena Vista Dual | W 52-0 | 10 |
| Jan 24 | Dubuque Dual | W 51-0 | 10 |
| Jan 30 | Augsburg Dual | W 21-9 | 9 |
| Feb 6 | Coe Dual | W 33-6 | 10 |
| Feb 8 | UD Brown-Terrell Invite Tournament | 3 | |
| Feb 12 | Loras Dual | W 26-6 | 10 |
| Feb 27 | 2026 NCAA Division III Region VI Championships Conference championships | 45 | |
| Mar 13 | 2026 NCAA Division III Championships National championships | 41 |
Roster
| Brett Birchman NCAA 7th | 125 | 19–8 | 1 | 18 | 1704 |
| Caden Correll | 125 | 11–6 | 5 | 34 | 1631 |
| Kale DiMarco | 125 | 5–8 | 0 | 138 | 1419 |
| Cale Tucker | 125 | 4–8 | 2 | 155 | 1389 |
| Raio Hamaguchi | 125 | 5–5 | 0 | 125 | 1462 |
| James Levy | 125 | 3–3 | 0 | – | 1545 |
| Paulo Valdez | 125 | 1–0 | 0 | – | 1527 |
| Patrick Mullen NCAA 5th | 133 | 26–7 | 9 | 8 | 1798 |
| Aiden Crawley | 133 | 14–6 | 12 | 28 | 1664 |
| Devin Murphy | 133 | 10–6 | 7 | 37 | 1634 |
| Mitchell Pins | 133 | 7–7 | 2 | 129 | 1448 |
| Zein Bazzi | 133 | 6–4 | 5 | 63 | 1585 |
| Bowen Brunson | 133 | 4–4 | 4 | 68 | 1576 |
| Kade Blume NCAA 1st | 141 | 25–2 | 3 | 1 | 1888 |
| Marshall Hanke | 141 | 14–6 | 3 | 59 | 1587 |
| Andrew Purvis | 141 | 7–7 | 6 | 102 | 1520 |
| Asher Wilson | 141 | 2–6 | 0 | 172 | 1396 |
| Emmitt Fleshman | 141 | 0–2 | 0 | – | 1437 |
| Caleb Olson | 149 | 18–9 | 4 | 18 | 1704 |
| Matthew Arias | 149 | 8–6 | 1 | 89 | 1560 |
| Riley Brunson | 149 | 10–3 | 4 | 33 | 1673 |
| Reese Osborne | 149 | 6–7 | 1 | 148 | 1479 |
| Kiefer Duncan | 149 | 2–1 | 0 | – | 1521 |
| Charlie Dojan NCAA 3rd | 157 | 29–2 | 1 | 1 | 1913 |
| Anthony Ulaszek | 157 | 19–2 | 15 | 10 | 1793 |
| Rudy Osborne | 157 | 4–8 | 1 | 175 | 1414 |
| Ian Crapp | 157 | 8–3 | 2 | 72 | 1588 |
| Eli Rabideau | 157 | 2–4 | 0 | 157 | 1445 |
| Brody Lee | 157 | 3–2 | 1 | – | 1497 |
| Aiden Brosinski | 165 | 19–7 | 5 | 19 | 1710 |
| Syler Zdanczewicz | 165 | 17–7 | 7 | 30 | 1660 |
| Carter Martinson | 165 | 13–5 | 2 | 27 | 1683 |
| Sampson Henson | 165 | 6–5 | 1 | 124 | 1501 |
| Kaiden Knaack | 165 | 5–4 | 1 | 66 | 1579 |
| Nathan Fuller | 165 | 4–2 | 3 | 65 | 1581 |
| Stone Schmitz | 165 | 0–2 | 0 | – | 1427 |
| Mike Slade | 174 | 22–12 | 3 | 24 | 1664 |
| Hesston Johnson | 174 | 15–6 | 4 | 26 | 1659 |
| Colton Berg | 174 | 11–7 | 2 | 67 | 1571 |
| Angel Zamora | 174 | 12–4 | 8 | 33 | 1648 |
| Thayden Root | 174 | 6–4 | 2 | 103 | 1497 |
| Carson Martinson | 174 | 5–2 | 2 | 40 | 1636 |
| Kyler Scranton | 174 | 3–2 | 0 | – | 1519 |
| Kasey Ross NCAA 1st | 184 | 30–0 | 7 | 1 | 1919 |
| Zach Weidler | 184 | 10–7 | 6 | 61 | 1584 |
| Kane Rosario | 184 | 5–3 | 0 | 84 | 1529 |
| Cal Dorota NCAA 7th | 197 | 28–6 | 5 | 5 | 1777 |
| Greyson Gardner | 197 | 5–5 | 5 | 74 | 1550 |
| Mitch Williamson NCAA 2nd | 285 | 25–1 | 11 | 2 | 1878 |
| Jake Walker | 285 | 9–2 | 5 | 29 | 1667 |
| Jaydn Cooper | 285 | 4–3 | 1 | 84 | 1545 |
Lineup
Most dual starts at each weight| 125 | Brett Birchman 19–8, ranked 18th | 1704 |
| 133 | Patrick Mullen 26–7, ranked 8th | 1798 |
| 141 | Kade Blume 25–2, ranked 1st | 1888 |
| 149 | Caleb Olson 18–9, ranked 18th | 1704 |
| 157 | Charlie Dojan 29–2, ranked 1st | 1913 |
| 165 | Aiden Brosinski 19–7, ranked 19th | 1710 |
| 174 | Mike Slade 22–12, ranked 24th | 1664 |
| 184 | Kasey Ross 30–0, ranked 1st | 1919 |
| 197 | Cal Dorota 28–6, ranked 5th | 1777 |
| 285 | Mitch Williamson 25–1, ranked 2nd | 1878 |