Bluefield State and Emory & Henry
Montevallo on Nov 10, 2 events.
vs Bluefield State
Won 51-0. Bouts 10–0.| Weight | Montevallo | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Cole Hunt | W | Larry Rhodes Bluefield State | Dec 8-1 | |
| 133 | Colt Brown | W | Aiden Arnold Bluefield State | Fall 4:43 | |
| 141 | Matthew Velasco | W | Forfeit | FF | |
| 149 | Chad Strickland | W | Forfeit | FF | |
| 157 | Nick Dempsey | W | Xavier Nguyen Bluefield State | TF 18-2 | |
| 165 | Carson Freeman | W | Kairyn Hall Bluefield State | Dec 11-6 | |
| 174 | Aiden Knight | W | Adrian Johnson Bluefield State | Fall 6:33 | |
| 184 | Savian Graham | W | Kelvin Alumonah Bluefield State | MD 20-7 | |
| 197 | Jeron Tolley | W | Landon Marquis Bluefield State | Fall 0:44 | |
| 285 | Samuel Euceda-Torres | W | Calvin Roberts Bluefield State | Fall 2:42 |
vs Emory & Henry
Won 59-0. Bouts 10–0.| Weight | Montevallo | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Cole Hunt | W | Forfeit | FF | |
| 133 | Colt Brown | W | Forfeit | FF | |
| 141 | Matthew Velasco | W | Forfeit | FF | |
| 149 | Chad Strickland | W | Gavin Warner Emory & Henry | TF 16-0 | |
| 157 | Nick Dempsey | W | Forfeit | FF | |
| 165 | Carson Freeman | W | Forfeit | FF | |
| 174 | Aiden Knight | W | Waylon Holt Emory & Henry | Fall 0:57 | |
| 184 | Savian Graham | W | Kaiden Collins Emory & Henry | Fall 0:52 | |
| 197 | Jeron Tolley | W | Forfeit | FF | |
| 285 | Samuel Euceda-Torres | W | Forfeit | FF |