Conference championships, 2025–26
NCAA Super Region VI Championships 2026 results
Sat, Feb 28. Every bout, from the official results.
| Bouts | Teams | Falls | Bonus wins |
|---|---|---|---|
| 47 | 13 | 12 | 23 |
Placers
| Weight | Champion | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | – | – | Quade Smith Chadron State | Jake Goodin Colorado Mines | – | – |
| 141 | – | – | Joseph Airola Nebraska-Kearney | Caleb Chaves Chadron State | – | – |
| 149 | Cody Thompson Colorado Mines | Angel Flores Adams State | Alex Castaneda Colorado Mesa | Zane Stoddard San Francisco State | – | – |
| 157 | Aaden Valdez Adams State | Owen Cline Colorado Mesa | – | – | – | – |
| 174 | Otgonbayar Batsuuri Nebraska-Kearney | Jakob Smith Colorado Mines | – | – | – | – |
| 184 | Keegan Gehlhausen Chadron State | Kaden Hart Nebraska-Kearney | Wyatt Reisz Colorado Mines | Marquize Brown Vanguard | – | – |
| 197 | Mason Villwok Chadron State | Jackson Kinsella Nebraska-Kearney | Ben Tonnessen Adams State | Mason Diel Colorado Mines | Gabriel Carranza Colorado Mesa | Sage Harrison Western Colorado |
| 285 | Crew Howard Nebraska-Kearney | Tyler Doyle Colorado Mesa | Eli Reese Chadron State | Laith Ibrahim Colorado Mines | – | – |
Teams
Bout record of each team’s wrestlers here, with their placers.| Team | Champions | Top three | Placers | Won | Lost | Bonus wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska-Kearney | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Chadron State | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 |
| Colorado Mines | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 |
| Colorado Mesa | 0 | 3 | 4 | 13 | 5 | 8 |
| Adams State | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| San Francisco State | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Vanguard | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Western Colorado | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Cal Poly Humboldt | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Fort Hays State | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CSU Pueblo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| New Mexico Highlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Simon Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
125 pounds
3 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Jake Goodin Colorado Mines | Fall 5:48 | Quade Smith Chadron State |
| Quade Smith Chadron State | MD 10-2 | Adonias Cantu Colorado Mesa | |
| 3rd place | Quade Smith Chadron State | Dec 7-0 | Jake Goodin Colorado Mines |
133 pounds
1 bout| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Cons | Isaiah Miller Cal Poly Humboldt | Fall 1:23 | James Romero-Montoya New Mexico Highlands |
141 pounds
7 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Eddie Bowman CSU Pueblo | Dec 4-1 | Darrell Nanpuya Cal Poly Humboldt |
| R16 | Apollo Cruz Colorado Mesa | Dec 7-5 | Joseph Airola Nebraska-Kearney |
| QF | Johnny Lopez San Francisco State | MFF | Ryan Espiritu Colorado Mines |
| Cons | Darrell Nanpuya Cal Poly Humboldt | Fall 2:42 | Markus Lee Simon Fraser |
| Cons | Darrell Nanpuya Cal Poly Humboldt | TF 18-2 | Kolton Field Fort Hays State |
| Cons R3 | Caleb Chaves Chadron State | Dec 2-1 | Darrell Nanpuya Cal Poly Humboldt |
| 3rd place | Joseph Airola Nebraska-Kearney | TF 17-1 | Caleb Chaves Chadron State |
149 pounds
9 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R16 | Alex Castaneda Colorado Mesa | Fall 4:41 | Zane Stoddard San Francisco State |
| QF | Cody Thompson Colorado Mines | Fall | Alex Castaneda Colorado Mesa |
| SF | Cody Thompson Colorado Mines | Dec 12-9 | Sebastian Freeman New Mexico Highlands |
| Cons | Jayson Victoria Cal Poly Humboldt | Fall 4:44 | Eyan Chavez Western Colorado |
| Cons | Alex Castaneda Colorado Mesa | Fall 6:35 | Jayson Victoria Cal Poly Humboldt |
| Cons | Alex Castaneda Colorado Mesa | Dec 11-4 | Hercules Windrath Vanguard |
| Cons | Alex Castaneda Colorado Mesa | MD 9-0 | Kevin Boston CSU Pueblo |
| 3rd place | Alex Castaneda Colorado Mesa | Fall 2:42 | Zane Stoddard San Francisco State |
| 1st place | Cody Thompson Colorado Mines | MD 14-5 | Angel Flores Adams State |
157 pounds
5 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R16 | Owen Cline Colorado Mesa | Dec 10-3 | Brandon Paredes Chadron State |
| QF | Owen Cline Colorado Mesa | TF 20-4 | Reed McCarty New Mexico Highlands |
| SF | Owen Cline Colorado Mesa | MD 15-6 | Cael Robb Nebraska-Kearney |
| Cons | Vince Partington Vanguard | Dec 7-5 | Joe Anthony Perez Cal Poly Humboldt |
| 1st place | Aaden Valdez Adams State | Fall | Owen Cline Colorado Mesa |
174 pounds
1 bout| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| 1st place | Otgonbayar Batsuuri Nebraska-Kearney | Dec 8-2 | Jakob Smith Colorado Mines |
184 pounds
6 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Houston Frank Fort Hays State | Dec 6-5 | Eric Ruiz-Cornelio Cal Poly Humboldt |
| QF | Keegan Gehlhausen Chadron State | TF 20-3 | Houston Frank Fort Hays State |
| SF | Keegan Gehlhausen Chadron State | Fall 4:54 | Marquize Brown Vanguard |
| Cons | Eric Ruiz-Cornelio Cal Poly Humboldt | MD 11-3 | Gavin Funk San Francisco State |
| 3rd place | Wyatt Reisz Colorado Mines | Dec 7-2 | Marquize Brown Vanguard |
| Final | Keegan Gehlhausen Chadron State | Dec 8-1 | Kaden Hart Nebraska-Kearney |
197 pounds
7 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| QF | Mason Diel Colorado Mines | Dec 4-1 | Ben Tonnessen Adams State |
| QF | Mason Villwok Chadron State | Dec 7-2 | Ryan Patterson Fort Hays State |
| SF | Mason Villwok Chadron State | MD 10-1 | Gabriel Carranza Colorado Mesa |
| Cons | Mason Diel Colorado Mines | Dec 4-3 | Sage Harrison Western Colorado |
| 5th place | Gabriel Carranza Colorado Mesa | Dec 7-0 | Sage Harrison Western Colorado |
| 3rd place | Ben Tonnessen Adams State | Dec 4-3 | Mason Diel Colorado Mines |
| Final | Mason Villwok Chadron State | Dec 8-5 | Jackson Kinsella Nebraska-Kearney |
285 pounds
8 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R16 | Tyler Doyle Colorado Mesa | TF 16-1 | David Baxter Vanguard |
| QF | Eli Reese Chadron State | Dec 9-2 | Laith Ibrahim Colorado Mines |
| QF | Tyler Doyle Colorado Mesa | Fall | Carson Hatch Cal Poly Humboldt |
| Eli Reese Chadron State | Dec 7-1 | Jaylen Ignacio Adams State | |
| SF | Tyler Doyle Colorado Mesa | Dec 7-1 | Eli Reese Chadron State |
| Cons | Carson Hatch Cal Poly Humboldt | Fall 1:08 | Phillip Chobot New Mexico Highlands |
| 3rd place | Eli Reese Chadron State | Dec 2-1 | Laith Ibrahim Colorado Mines |
| 1st place | Crew Howard Nebraska-Kearney | Dec 6-1 | Tyler Doyle Colorado Mesa |