Tournament, 2025–26
FHSU-Bob Smith Open 2025 results
Sun, Dec 7. Every bout, from the schools’ own reports. Some bouts may be missing until the schools post them.
| Bouts | Teams | Falls | Bonus wins |
|---|---|---|---|
| 86 | 22 | 32 | 56 |
Placers
| Weight | Champion | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Banjamin Smith EAP OTC | Houston Frank Fort Hays State | – | – | – | – |
| 285 | Jack Allen Nebraska-Kearney | Jaxson Thomas Fort Hays State | Riah Ostrander Fort Hays State | De'Leon Freeman Newman | – | – |
Teams
Bout record of each team’s wrestlers here, with their placers.| Team | Champions | Top three | Placers | Won | Lost | Bonus wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Hays State | 0 | 3 | 3 | 49 | 36 | 32 |
| Nebraska-Kearney | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| EAP OTC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Newman | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Western Colorado | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Carl Albert State | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Colorado Mines | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Pratt CC | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Colorado Mesa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Schreiner Univsrity | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Barton CC | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Adams State | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Ouachita Baptist | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| New Mexico Highlands | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Central Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Air Force Prep | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otero College | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fort Hays Tech Northwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Colorado State U Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Colby CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Unattached | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pratt Community College | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
133 pounds
5 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Jett Schwartz Fort Hays State | Fall 0:21 | Savieon Garrison Colby CC |
| R2 | Jett Schwartz Fort Hays State | Dec 9-4 | Trace Brisendine Fort Hays Tech Northwest |
| QF | Jett Schwartz Fort Hays State | Fall 5:40 | Nico Farinola Colorado Mines |
| SF | Matt Long Pratt CC | TF 15-0 | Jett Schwartz Fort Hays State |
| Cons SF | Brenyn Delano Nebraska-Kearney | TF 17-2 | Jett Schwartz Fort Hays State |
141 pounds
12 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Tacoma Augustine Fort Hays State | MD 16-4 | Carter Eby Fort Hays Tech Northwest |
| R1 | Andrew Honas Fort Hays State | MD 11-2 | Clayton Considine Barton CC |
| R1 | Caiden Beagley Western Colorado | Fall 4:49 | Kolton Field Fort Hays State |
| R2 | Ashton Keller Schreiner Univsrity | Fall 2:14 | Tacoma Augustine Fort Hays State |
| R2 | Canon Acklin Central Oklahoma | Fall 1:50 | Andrew Honas Fort Hays State |
| Cons R1 | Kolton Field Fort Hays State | TF 15-0 | Jaylon Simon Schreiner Univsrity |
| Cons R2 | Clayton Considine Barton CC | Fall 6:19 | Tacoma Augustine Fort Hays State |
| Cons R2 | Andrew Honas Fort Hays State | Dec 10-3 | Brayden Cash Ouachita Baptist |
| Cons R2 | Kolton Field Fort Hays State | Dec 8-1 | Camden Webb Carl Albert State |
| Cons R3 | Kaedun Goodman Nebraska-Kearney | Fall 3:56 | Andrew Honas Fort Hays State |
| Cons R3 | Kolton Field Fort Hays State | Fall 5:35 | Alexander Rodriguez Newman |
| Cons R4 | Ashton Keller Schreiner Univsrity | Fall 2:40 | Kolton Field Fort Hays State |
149 pounds
9 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R2 | Jarret Mader Fort Hays State | MD 18-8 | Scotty Engle Colby CC |
| R2 | Caleb Andrews Ouachita Baptist | Dec 6-2 | Kaden Markley Fort Hays State |
| R2 | Corbin White Fort Hays State | Dec 6-1 | Darrioius Perkins Fort Hays Tech Northwest |
| R3 | Miles Harris Western Colorado | Fall 1:27 | Jarret Mader Fort Hays State |
| R3 | Colby Schreiner Newman | Dec 7-0 | Corbin White Fort Hays State |
| Cons R2 | Kaden Markley Fort Hays State | Fall 4:36 | Kevin Cisneros Otero College |
| Cons R3 | Benjamin Fanelli Colorado Mines | Dec 3-0 | Kaden Markley Fort Hays State |
| Cons R4 | Kaiden Cue Carl Albert State | MFF | Jarret Mader Fort Hays State |
| Cons R4 | Benjamin Fanelli Colorado Mines | Dec 4-1 | Corbin White Fort Hays State |
157 pounds
17 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Aidan Burke Adams State | TF 15-0 | Charlie Hutson Fort Hays State |
| R1 | Johnny Thomas Fort Hays State | TF 16-0 | Isaac Fall Barton CC |
| R1 | Justus Hulse Fort Hays State | Dec 12-10 | Elijah Means Newman |
| R1 | Micah Castro Fort Hays State | TF 21-4 | Conner Colby Fort Hays Tech Northwest |
| R2 | Johnny Thomas Fort Hays State | TF 16-0 | Aaron Aragon Schreiner Univsrity |
| R2 | Justus Hulse Fort Hays State | Fall 3:24 | Kyle Yazzi Fort Hays Tech Northwest |
| R2 | Monty Hall Carl Albert State | Dec 10-6 | Micah Castro Fort Hays State |
| QF | Johnny Thomas Fort Hays State | Fall 4:57 | Jacob Goodwin Pratt CC |
| QF | Sammy Mobly Colorado Mesa | Fall 4:40 | Justus Hulse Fort Hays State |
| Cons SF | Johnny Thomas Fort Hays State | TF 18-3 | Aidan Burke Adams State |
| Cons R1 | Charlie Hutson Fort Hays State | MD 12-4 | Nick Holloway Schreiner Univsrity |
| Cons R2 | Charlie Hutson Fort Hays State | Fall 5:48 | Kyle Yazzi Fort Hays Tech Northwest |
| Cons R2 | Micah Castro Fort Hays State | Dec 10-8 | Deringer Hollenbeck Colorado Mines |
| Cons R3 | Charlie Hutson Fort Hays State | Dec 4-3 | Robert Cazares Colby CC |
| Cons R3 | Nathanial Higgins Western Colorado | Fall 2:00 | Micah Castro Fort Hays State |
| Cons R4 | Marcus Caro Colorado Mines | TF 17-2 | Charlie Hutson Fort Hays State |
| Cons R4 | Nathanial Higgins Western Colorado | Fall 1:07 | Justus Hulse Fort Hays State |
165 pounds
14 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Quinn Brown Western Colorado | MD 11-3 | Griffin Bohanan Fort Hays State |
| R1 | Corbin Reisz Nebraska-Kearney | Dec 15-9 | Hunter Harris Fort Hays State |
| R1 | Jace Schartz Fort Hays State | Dec 8-7 | Eli Silva Ouachita Baptist |
| R2 | Jace Schartz Fort Hays State | Fall 1:11 | Jaden Vetter Barton CC |
| R2 | Ender Rider Fort Hays State | Dec 6-0 | Brody Arrants Nebraska-Kearney |
| QF | Will Alvarado Colorado Mesa | Dec 4-1 | Jace Schartz Fort Hays State |
| QF | Dallas Porter Adams State | Dec 4-0 | Ender Rider Fort Hays State |
| Cons SF | Corbin Reisz Nebraska-Kearney | MD 12-4 | Ender Rider Fort Hays State |
| Cons R2 | Zachary Wessley Pratt CC | Fall 1:43 | Griffin Bohanan Fort Hays State |
| Cons R2 | Hunter Harris Fort Hays State | Dec 8-1 | Maddox Nelson Nebraska-Kearney |
| Cons R3 | Grayson Carpenter Carl Albert State | MD 16-5 | Hunter Harris Fort Hays State |
| Cons R4 | Jace Schartz Fort Hays State | Dec 8-4 | Andres Hernandez Colorado State U Club |
| Cons R4 | Ender Rider Fort Hays State | MD 14-6 | Blake Winsor Unattached |
| Cons R5 | Ender Rider Fort Hays State | Fall 0:42 | Jace Schartz Fort Hays State |
174 pounds
10 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Houston Frank Fort Hays State | TF 16-0 | Dillon Griffin Western Colorado |
| R2 | Genaro Pino Air Force Prep | MD 11-2 | Griffin Mitchell Fort Hays State |
| R2 | Houston Frank Fort Hays State | Fall 3:30 | Jory Garrett Carl Albert State |
| QF | Houston Frank Fort Hays State | Fall 2:14 | Daniel Long Adams State |
| SF | Houston Frank Fort Hays State | MD 11-0 | Kendall Drake EAP OTC |
| Cons R2 | Griffin Mitchell Fort Hays State | TF 19-4 | Connor Elkins Colorado State U Club |
| Cons R3 | Griffin Mitchell Fort Hays State | Dec 7-3 | Trystian Juarez Pratt CC |
| Cons R4 | Griffin Mitchell Fort Hays State | MFF | Ethan Day Ouachita Baptist |
| Cons R5 | Cash Bachicha New Mexico Highlands | Dec 7-2 | Griffin Mitchell Fort Hays State |
| Final | Banjamin Smith EAP OTC | MD 11-0 | Houston Frank Fort Hays State |
184 pounds
5 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R2 | Cameron Shultz Fort Hays State | Dec 10-5 | Henry Martin Ouachita Baptist |
| QF | Logan Noble Colorado Mesa | Fall 0:44 | Cameron Shultz Fort Hays State |
| Cons SF | S-Ron Hill Barton CC | Fall 0:26 | Cameron Shultz Fort Hays State |
| Cons R4 | Cameron Shultz Fort Hays State | Fall 0:29 | Abraham Garcia Adams State |
| Cons R5 | Cameron Shultz Fort Hays State | TF 21-5 | Luke Brunson Ouachita Baptist |
197 pounds
4 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R2 | Ryan Patterson Fort Hays State | Fall 1:21 | Erik Tomanek Newman |
| QF | Ryan Patterson Fort Hays State | MD 14-3 | Hudson Oliver Nebraska-Kearney |
| SF | Jacob Awiszus Nebraska-Kearney | Dec 7-6 | Ryan Patterson Fort Hays State |
| Cons SF | Preston Hagel Pratt CC | Dec 6-5 | Ryan Patterson Fort Hays State |
285 pounds
10 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Riah Ostrander Fort Hays State | Fall 4:25 | Tommy Tatham Western Colorado |
| R2 | Riah Ostrander Fort Hays State | Dec 5-1 | Marcel Gonzalez Pratt CC |
| R2 | Jaxson Thomas Fort Hays State | Dec 15-14 | Corbin Puga Pratt Community College |
| QF | Riah Ostrander Fort Hays State | Fall 3:33 | Brandon Schoenecke Carl Albert State |
| QF | Jaxson Thomas Fort Hays State | Fall 5:32 | Aaden Menard Fort Hays Tech Northwest |
| SF | Jack Allen Nebraska-Kearney | Dec 4-1 | Riah Ostrander Fort Hays State |
| SF | Jaxson Thomas Fort Hays State | Fall 0:51 | De'Leon Freeman Newman |
| Cons SF | Riah Ostrander Fort Hays State | Dec 6-4 | Phillip Chobot New Mexico Highlands |
| 3rd place | Riah Ostrander Fort Hays State | Fall 6:50 | De'Leon Freeman Newman |
| Final | Jack Allen Nebraska-Kearney | Fall 4:34 | Jaxson Thomas Fort Hays State |