Tournament, 2025–26
Bob Smith Open 2025 results
Sun, Dec 7. Every bout, from the schools’ own reports. Some bouts may be missing until the schools post them.
| Bouts | Teams | Falls | Bonus wins |
|---|---|---|---|
| 53 | 22 | 19 | 32 |
Placers
| Weight | Champion | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Sammy Mobly Colorado Mesa | Dario Petrucelli Air Force Prep | – | – | – | – |
| 165 | Ivan Smith New Mexico Highlands | Dallas Porter Adams State | Will Alvarado Colorado Mesa | Corbin Reisz Nebraska-Kearney | – | – |
| 197 | Devin Kinlicheenie New Mexico Highlands | Jacob Awiszus Nebraska-Kearney | – | – | – | – |
Teams
Bout record of each team’s wrestlers here, with their placers.| Team | Champions | Top three | Placers | Won | Lost | Bonus wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mexico Highlands | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Colorado Mesa | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Nebraska-Kearney | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Adams State | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Air Force Prep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Newman | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 16 |
| Colorado Mines | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fort Hays Tech Northwest | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Unattached | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Carl Albert State | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Western Colorado | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Schreiner | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Colby CC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ouachita Baptist | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Colorado State (club) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Central Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otero College | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CSU Pueblo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barton CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pratt CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cloud County CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fort Hays State | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
125 pounds
9 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R1 | Dylan Sheler Newman | Dec 12-5 | Justin Shaw Ouachita Baptist |
| Champ R2 | Caleb Coyle Nebraska-Kearney | MD 15-1 | Dylan Sheler Newman |
| Xander Sweeney Colorado Mines | Dec 6-4 | Noah Gurule New Mexico Highlands | |
| Ryan Dugan Colorado Mines | Dec 6-2 | Jacob Fox Nebraska-Kearney | |
| Jayden Grijalva Unattached | Fall 4:51 Jayden Grijalva unattached | Koehn Dietrich Newman | |
| Cons R2 | Hunter Jackson Carl Albert State | Fall 2:57 | Koehn Dietrich Newman |
| Cons R3 | Dylan Sheler Newman | Fall 2:21 | Lir Laughlin Colorado State (club) |
| Cons R4 | Dylan Sheler Newman | Fall 1:34 | Devon Frazier Carl Albert State |
| Cons R5 | Hunter Jackson Carl Albert State | Dec 7-0 | Dylan Sheler Newman |
133 pounds
4 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Nico Farinola Colorado Mines | Dec 10-3 | Kaven Bartlett Newman | |
| Cons R2 | Kaven Bartlett Newman | Fall 0:46 Bryson Parker unattached | Bryson Parker Unattached |
| Cons R3 | Kaven Bartlett Newman | Fall 0:35 | Trace Brisendine Fort Hays Tech Northwest |
| Cons R4 | Brenyn Delano Nebraska-Kearney | TF 19-4 | Kaven Bartlett Newman |
141 pounds
7 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R2 | Iziah Tusler Ouachita Baptist | Dec 10-3 | Alexander Rodriguez Newman |
| Champ R2 | Braden Tatum Newman | Fall 1:04 | Caiden Beagley Western Colorado |
| QF | Dailey Jennings Central Oklahoma | Dec 14-8 Dailey Jennings unattached | Braden Tatum Newman |
| Alexander Rodriguez Newman | Fall 1:22 | Gavin Gonzalez Schreiner | |
| Braden Tatum Newman | Fall 0:38 | Jaylon Simon Schreiner | |
| Cons R2 | Alexander Rodriguez Newman | MD 11-3 | Alejandro Ramirez Pratt CC |
| Cons R4 | Kaedun Goodman Nebraska-Kearney | MFF | Braden Tatum Newman |
149 pounds
8 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R2 | Colby Schreiner Newman | TF 18-1 | Preston Holt CSU Pueblo |
| Champ R2 | Angel Flores Adams State | TF 18-3 | Keyson Halling Newman |
| QF | Daniel DeRosier Nebraska-Kearney | Fall 1:07 | Colby Schreiner Newman |
| Darrioius Perkins Fort Hays Tech Northwest | MFF | Romiz Monaco Newman | |
| Cons R2 | Celestino Gonzales Western Colorado | Fall 0:16 | Romiz Monaco Newman |
| Cons R3 | Tobias Pinson Colorado State (club) | Fall 2:37 | Keyson Halling Newman |
| Cons R6 | Colby Schreiner Newman | Dec 11-7 | Scotty Engle Colby CC |
| Cons R7 | Jayden Bustillos Schreiner | MFF | Colby Schreiner Newman |
157 pounds
4 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| SF | Sammy Mobly Colorado Mesa | Dec 9-6 SV1 | Johnny Thomas Fort Hays State |
| Cons R2 | Elijah Means Newman | Dec 11-4 | Johnny White Ouachita Baptist |
| Cons R3 | Talan Braswell Unattached | TF 17-1 Talan Braswell unattached | Elijah Means Newman |
| 1st place | Sammy Mobly Colorado Mesa | Dec 2-1 | Dario Petrucelli Air Force Prep |
165 pounds
3 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| SF | Ivan Smith New Mexico Highlands | MD | Corbin Reisz Nebraska-Kearney |
| 3rd place | Will Alvarado Colorado Mesa | Dec 4-1 SV1 | Corbin Reisz Nebraska-Kearney |
| 1st place | Ivan Smith New Mexico Highlands | MD 15-3 | Dallas Porter Adams State |
174 pounds
4 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R2 | Skyler Geer Newman | MD 17-6 | Derek Truman Barton CC |
| QF | Marlin Whyte Western Colorado | Dec 11-7 | Skyler Geer Newman |
| Skyler Geer Newman | Fall 1:48 | Diego Duarte Adams State | |
| Cons R4 | Henry Reilly Nebraska-Kearney | MD 12-3 | Skyler Geer Newman |
197 pounds
3 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Erik Tomanek Newman | Fall 1:02 | Jonathan Martinez Schreiner | |
| Cons R2 | Jackson Rotterman Air Force Prep | TF 16-1 | Erik Tomanek Newman |
| 1st place | Devin Kinlicheenie New Mexico Highlands | MD | Jacob Awiszus Nebraska-Kearney |
285 pounds
11 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R1 | Rio Gomez Newman | Fall 6:26 | Will Restine Carl Albert State |
| Champ R2 | Aaden Menard Fort Hays Tech Northwest | Dec 5-1 | Rio Gomez Newman |
| Champ R2 | De'Leon Freeman Newman | Fall 4:38 | Parker Glaze Ouachita Baptist |
| QF | De'Leon Freeman Newman | Dec 6-2 | Brayden Hill Cloud County CC |
| Isaiah Hill Newman | Fall 3:10 | Byan Martinez Schreiner | |
| Robert Tatum Colby CC | Dec | Isaiah Hill Newman | |
| De'Leon Freeman Newman | Fall 0:55 | Xander Wills Otero College | |
| Cons SF | De'Leon Freeman Newman | DQ | Brandon Schoenecke Carl Albert State |
| Cons R2 | Jayden Shannon Fort Hays Tech Northwest | Dec 3-2 | Rio Gomez Newman |
| Cons R2 | Dillon Sorenson Adams State | Fall | Isaiah Hill Newman |
| Cons R3 | Phillip Chobot New Mexico Highlands | MD 15-1 | Isaiah Hill Newman |