Conference championships, 2024–25
NCAA Super Region IV Championships 2025 results
Sat, Mar 1. Every bout, from the official results.
| Bouts | Teams | Falls | Bonus wins |
|---|---|---|---|
| 61 | 10 | 17 | 29 |
Placers
| Weight | Champion | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Jakason Burks Central Missouri | Studd Morris Central Oklahoma | – | – | – | – |
| 133 | Peter Rolle Central Oklahoma | Jimmy Anderson Ouachita Baptist | – | – | Jevin Foust Newman | Anthony Bernardo McKendree |
| 141 | – | – | Sabian Russell Quincy | Josh Taylor Central Oklahoma | – | – |
| 149 | Jackson Hoover Indianapolis | Dylan Brown Central Oklahoma | – | – | – | – |
| 157 | Gabe Johnson Central Oklahoma | John Ridle Central Missouri | – | – | – | – |
| 165 | Hunter Jump Central Oklahoma | Cory Peterson McKendree | Jace Fisher Newman | Will Kuster Drury | – | – |
| 174 | Cole Ritter Maryville | Matt Ortiz McKendree | Jeremiah Halter Drury | Zane Coleman Central Oklahoma | – | – |
| 184 | Garrett Wells Central Oklahoma | Damon Ashworth Central Missouri | – | – | Tristan Staat Drury | Aidan Petersen Indianapolis |
| 197 | Logan Kvien McKendree | Derek Blubaugh Indianapolis | – | – | Parker Henry Ouachita Baptist | Emmanuel Skillings Central Oklahoma |
| 285 | Ryan Herman Maryville | Tyler Haynes McKendree | Cale Gray Indianapolis | Judson Rowland Central Oklahoma | – | – |
Teams
Bout record of each team’s wrestlers here, with their placers.| Team | Champions | Top three | Placers | Won | Lost | Bonus wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Oklahoma | 4 | 6 | 10 | 26 | 11 | 15 |
| McKendree | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| Indianapolis | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 |
| Central Missouri | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| Maryville | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Drury | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Newman | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 |
| Ouachita Baptist | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Quincy | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Kentucky Wesleyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
125 pounds
6 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ. Round 1 | Jason Strope McKendree | Dec 8-6 | Dylan Sheler Newman |
| QF | Studd Morris Central Oklahoma | Fall 1:37 | Bryson Rowley Kentucky Wesleyan |
| Quarterfinal | Nathan Smith Indianapolis | MD 12-0 | Bryson Humphries Drury |
| SF | Studd Morris Central Oklahoma | Dec 10-4 | Nathan Smith Indianapolis |
| Cons. Round 2 | Bryson Humphries Drury | Dec 8-5 | Dylan Sheler Newman |
| 1st place | Jakason Burks Central Missouri | Dec 5-3 | Studd Morris Central Oklahoma |
133 pounds
6 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| QF | Peter Rolle Central Oklahoma | Fall 2:44 | Damien Flores Quincy |
| QF | Jimmy Anderson Ouachita Baptist | Fall 6:29 | Jadon Gyan Indianapolis |
| SF | Peter Rolle Central Oklahoma | MD 10-0 | Evan Binder Maryville |
| SF | Jimmy Anderson Ouachita Baptist | Dec | James Wright Central Missouri |
| 5th Place Match | Jevin Foust Newman | Dec 4-3 | Anthony Bernardo McKendree |
| 1st place | Peter Rolle Central Oklahoma | Dec 4-1 | Jimmy Anderson Ouachita Baptist |
141 pounds
7 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| QF | Josh Taylor Central Oklahoma | Fall 2:13 | Matthew Velasco Kentucky Wesleyan |
| QF | Sabian Russell Quincy | Dec 9-7 | Hudson Hackbarth Maryville |
| SF | Ronan Schuelke McKendree | Dec 4-2 | Josh Taylor Central Oklahoma |
| SF | Brayden Lowery Indianapolis | MD 10-1 | Sabian Russell Quincy |
| Cons SF | Josh Taylor Central Oklahoma | Dec 7-2 | Hudson Hackbarth Maryville |
| Cons SF | Sabian Russell Quincy | MD 13-3 | Nathan Wishne Drury |
| 3rd place | Sabian Russell Quincy | Dec 4-1 | Josh Taylor Central Oklahoma |
149 pounds
3 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| QF | Dylan Brown Central Oklahoma | Fall 1:37 | Zachary Harrington Quincy |
| SF | Dylan Brown Central Oklahoma | Dec 1-0 | Garrett Lyons Central Missouri |
| 1st place | Jackson Hoover Indianapolis | Dec 8-3 | Dylan Brown Central Oklahoma |
157 pounds
6 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ. Round 1 | Hunter Dietrich Newman | Fall 3:20 | Cade Johnson Kentucky Wesleyan |
| QF | Gabe Johnson Central Oklahoma | TF 19-4 | Hunter Dietrich Newman |
| Nathan Conley Indianapolis | Dec 4-2 | Hunter Vernon Quincy | |
| SF | Gabe Johnson Central Oklahoma | Fall 2:17 | Nathan Conley Indianapolis |
| Cons. Round 3 | James Hoskinson McKendree | MD | Hunter Dietrich Newman |
| 1st place | Gabe Johnson Central Oklahoma | Dec 4-1 | John Ridle Central Missouri |
165 pounds
6 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| QF | Hunter Jump Central Oklahoma | Fall 1:35 | Nick Baer Maryville |
| SF | Hunter Jump Central Oklahoma | Dec 4-3 | Jace Fisher Newman |
| Cons. Semi | Jace Fisher Newman | Dec 4-2 | Conner Johnston Central Missouri |
| Cons. Semi | Will Kuster Drury | TF 20-5 | Shane Bates Indianapolis |
| 3rd Place Match | Jace Fisher Newman | Dec 4-1 | Will Kuster Drury |
| 1st place | Hunter Jump Central Oklahoma | MD 8-0 | Cory Peterson McKendree |
174 pounds
7 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| QF | Zane Coleman Central Oklahoma | Dec 5-0 | Garrett Deason Central Missouri |
| Quarterfinal | Jeremiah Halter Drury | Dec 7-4 | Trey Sizemore Indianapolis |
| SF | Cole Ritter Maryville | Fall 0:26 | Zane Coleman Central Oklahoma |
| Cons SF | Zane Coleman Central Oklahoma | Fall 0:37 | Trey Sizemore Indianapolis |
| Cons. Round 3 | Trey Sizemore Indianapolis | Fall | Skyler Geer Newman |
| 3rd place | Jeremiah Halter Drury | Dec 8-3 | Zane Coleman Central Oklahoma |
| Final | Cole Ritter Maryville | Dec 4-3 | Matt Ortiz McKendree |
184 pounds
5 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ. Round 1 | Chris Mapp Newman | MD | Henry Martin Ouachita Baptist |
| QF | Garrett Wells Central Oklahoma | TF 19-3 | Chris Mapp Newman |
| SF | Garrett Wells Central Oklahoma | Fall 4:39 | Dalton Litzsinger Maryville |
| 5th Place Match | Tristan Staat Drury | MFF | Aidan Petersen Indianapolis |
| 1st place | Garrett Wells Central Oklahoma | Dec 6-3 | Damon Ashworth Central Missouri |
197 pounds
7 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R16 | Emmanuel Skillings Central Oklahoma | Fall 1:44 | Cameron Baker Kentucky Wesleyan |
| QF | Parker Henry Ouachita Baptist | Fall 7:23 | Emmanuel Skillings Central Oklahoma |
| Cons QF | Emmanuel Skillings Central Oklahoma | Dec 6-4 | Maxim Ryner Quincy |
| Cons SF | Jeremiah Larson Maryville | Fall 4:04 | Emmanuel Skillings Central Oklahoma |
| Cons R2 | Emmanuel Skillings Central Oklahoma | Fall 1:53 | Erik Tomanek Newman |
| 5th place | Parker Henry Ouachita Baptist | TF 17-2 | Emmanuel Skillings Central Oklahoma |
| 1st Place Match | Logan Kvien McKendree | Dec 6-3 | Derek Blubaugh Indianapolis |
285 pounds
8 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R16 | Judson Rowland Central Oklahoma | Fall 6:16 | Jack Stoffel Drury |
| QF | Judson Rowland Central Oklahoma | Dec 8-3 | Torin Forsyth Central Missouri |
| Quarterfinal | Cale Gray Indianapolis | MD | Caleb Wunsch Newman |
| SF | Tyler Haynes McKendree | Dec 9-2 | Judson Rowland Central Oklahoma |
| Cons SF | Judson Rowland Central Oklahoma | Dec 4-2 | Caleb Wunsch Newman |
| Semifinal | Ryan Herman Maryville | Dec 2-1 | Cale Gray Indianapolis |
| 3rd place | Cale Gray Indianapolis | Dec 8-5 | Judson Rowland Central Oklahoma |
| Final | Ryan Herman Maryville | Dec 2-0 | Tyler Haynes McKendree |