Friends (Kan.) and Maryville
SIUE on Nov 8, 2 events.
vs Friends (Kan.)
Won 37-3. Bouts 9–1.| Weight | SIUE | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Dominic Brown | W | Braydon Pacheco Friends (Kan.) | Dec 10-3 | |
| 133 | Marcel Lopez | W | Sebastian Bentley Friends (Kan.) | TF 19-4 | |
| 141 | Kiernan Meink | W | Carter Krier Friends (Kan.) | Fall 3:49 | |
| 149 | Hayden Whidden | W | Wyatt Gardner Friends (Kan.) | Fall 2:05 | |
| 157 | PJ Murphy | W | Brady Duling Friends (Kan.) | Dec 7-3 | |
| 165 | Gage Murphy | W | Cayleb Atkins Friends (Kan.) | Dec 7-4 | |
| 174 | Dominic Lopez | W | Sam Duling Friends (Kan.) | TF 19-4 | |
| 184 | Asadbek Fayzullaev | W | Brannigan Reyes Friends (Kan.) | Dec 14-7 | |
| 197 | Rylan Breen | L | Benedict Holthaus Friends (Kan.) | Dec 19-12 | |
| 285 | Jake Fernandez | W | Kharson Montgomery Friends (Kan.) | Dec 9-7 |
vs Maryville
Won 42-3. Bouts 9–1.| Weight | SIUE | Opponent | Result | Round | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Maximus Hay | W | Elijah Almarinez Maryville | MD 12-1 | |
| 133 | Shawn Kogan | W | Yashua Amen Maryville | TF 17-2 | |
| 141 | Kiernan Meink | W | Hudson Hackbarth Maryville | MD 13-2 | |
| 149 | Ben Lunn | W | Kade King Maryville | Fall 1:10 | |
| 157 | PJ Murphy | W | Keyton King Maryville | Dec 5-1 | |
| 165 | Gage Murphy | W | Dayne Garcia-Stormer Maryville | TF 16-1 | |
| 174 | Bradley Gillum | W | Efosa Osayande Maryville | TF 18-2 | |
| 184 | Amare Overton | W | Caden Gousetis Maryville | Fall 6:07 | |
| 197 | Nick Nosler | W | Cayden Byrd Maryville | MD 11-0 | |
| 285 | Jake Fernandez | L | Orest Nazarchuk Maryville | Dec 10-5 |