Tournament, 2026–27
Averett Cougar Open 2026 results
Sun, Nov 8. Every bout, from the schools’ own reports. Some bouts may be missing until the schools post them.
| Bouts | Teams | Falls | Bonus wins |
|---|---|---|---|
| 73 | 9 | 26 | 48 |
Placers
| Weight | Champion | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Ryan Paul Unattached | Coen Bainey American | Hunter Jauregui American | Anthony Cage Unattached | Ayden Sumners Marymount | Ellis Kirsch American |
| 141 | – | – | Leonardo Perdomo Unattached | Max Rosen American | Trajan Pannell Noke Wrestling RTC | Blake Boyer American |
| 149 | Gavin Duran American | Cameron Gue Unattached | – | – | – | – |
| 165 | – | – | Gage Owen American | Carmine McDaniel Unattached | – | – |
| 174 | – | – | Hunter Hohman American | Mike Byrne Unattached | – | – |
| 184 | RJ Robinson American | Anthony Pipia Unattached | – | – | – | – |
| 197 | Caleb Close American | Thomas Dunlap Unattached | – | – | – | – |
| 285 | Isaiah Taylor American | Peter Savarino Unattached | – | – | – | – |
Teams
Bout record of each team’s wrestlers here, with their placers.125 pounds
5 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R1 | Caleb Haney Noke Wrestling RTC | Fall 4:30 | Dysen Gould American |
| Champ R1 | Jaelyn Carlyle Marymount | MD 14-6 | Kaleb Ambrose American |
| Cons R1 | Nathanael Singleton Pin To Win | Dec 13-11 | Dysen Gould American |
| Cons R1 | Kaleb Ambrose American | Fall | Oliver Henderson High Point |
| Cons R2 | Caleb Haney Noke Wrestling RTC | MD 20-6 | Kaleb Ambrose American |
133 pounds
13 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R1 | Coen Bainey American | Fall | Giancarlo Rodriguez Unattached |
| Champ R1 | Ellis Kirsch American | TF 19-2 | Alexei Hidalgo Unattached |
| Champ R1 | Hunter Jauregui American | Fall | Giulio Fabriziani Unattached |
| QF | Coen Bainey American | TF 18-2 | Aiden Arnold Unattached |
| QF | Ellis Kirsch American | Fall | Ayden Sumners Marymount |
| QF | Hunter Jauregui American | Dec 2-0 | Anthony Cage Unattached |
| SF | Coen Bainey American | TF 15-0 | Hunter Jauregui American |
| SF | Ryan Paul Unattached | Dec 12-6 | Ellis Kirsch American |
| Cons SF | Anthony Cage Unattached | Dec 12-6 | Ellis Kirsch American |
| Cons SF | Hunter Jauregui American | Dec 5-1 | Ayden Sumners Marymount |
| 5th place | Ayden Sumners Marymount | MFF | Ellis Kirsch American |
| 3rd place | Hunter Jauregui American | Fall | Anthony Cage Unattached |
| 1st place | Ryan Paul Unattached | Dec 7-2 | Coen Bainey American |
141 pounds
13 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R1 | Blake Boyer American | MD 11-1 | Georgios Sezenias Unattached |
| Champ R1 | Max Rosen American | Fall | Gary English Unattached |
| Champ R1 | Sebastian Bonachea Unattached | TF 17-2 unattached | Adan Magnas American |
| QF | Sammy Gantt Unattached | Dec 12-5 | Blake Boyer American |
| QF | Max Rosen American | TF 17-2 | Jalen Danko Unattached |
| SF | Sammy Gantt Unattached | Dec 14-8 | Max Rosen American |
| Cons SF | Leonardo Perdomo Unattached | MD 14-4 | Blake Boyer American |
| Cons SF | Max Rosen American | Fall | Trajan Pannell Noke Wrestling RTC |
| Cons R1 | Cody Bui Unattached | MD 16-3 | Adan Magnas American |
| Cons R2 | Blake Boyer American | MD 16-2 | Bryce Bruns Unattached |
| Cons R3 | Blake Boyer American | MD 11-0 | Cody Bui Unattached |
| 5th place | Trajan Pannell Noke Wrestling RTC | MFF | Blake Boyer American |
| 3rd place | Leonardo Perdomo Unattached | Dec 7-1 | Max Rosen American |
149 pounds
4 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R1 | Gavin Duran American | Dec 5-0 | Josh Brezac Unattached |
| QF | Gavin Duran American | Dec 8-3 | Matthew Krail Unattached |
| SF | Gavin Duran American | Fall | Noah Cuic Unattached |
| 1st place | Gavin Duran American | Fall | Cameron Gue Unattached |
165 pounds
10 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R1 | Gage Owen American | MD 12-2 | Jonathan Burns Unattached |
| Champ R1 | Gavin Cohen American | Fall | Thomas Newman Unattached |
| Champ R1 | Kaden Milheim American | MD 9-1 | Taven Williams Roanoke |
| QF | Gage Owen American | Fall | Warren Carter Unattached |
| QF | Gavin Cohen American | Fall | Joshua Estrada Unattached |
| QF | Kaden Milheim American | Fall | Hayden Smith Unattached |
| SF | Kaden Milheim American | Dec 8-4 | Gage Owen American |
| SF | Gavin Cohen American | MD 19-8 | Matthew Nye Unattached |
| Cons SF | Gage Owen American | MD 16-2 | Taven Williams Roanoke |
| 3rd place | Gage Owen American | Fall | Carmine McDaniel Unattached |
174 pounds
15 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R1 | Austin Craft American | Fall | Frank Lukanich Unattached |
| Champ R1 | Liam Packer American | Fall | Jackson Fulcher Unattached |
| Champ R2 | Austin Craft American | Dec 11-4 | Joe Zereini Unattached |
| Champ R2 | Hunter Hohman American | Fall | Carl Trinidad Unattached |
| Champ R2 | Ashton-Michael Ritz Roanoke | Dec 2-1 | Liam Packer American |
| Champ R2 | Max Herman American | Dec 15-9 | Kairyn Hall Unattached |
| QF | Austin Craft American | Dec 10-3 | Hunter Hohman American |
| QF | Max Herman American | Dec 8-3 | James Mahoney Unattached |
| SF | Austin Craft American | MD 11-1 | Mike Byrne Unattached |
| SF | Max Herman American | Dec 5-4 | Ian Ray Unattached |
| Cons SF | Hunter Hohman American | MD 12-1 | Ian Ray Unattached |
| Cons R2 | Frank Lukanich Unattached | MFF | Liam Packer American |
| Cons R4 | Hunter Hohman American | Fall | Parker Nicols Unattached |
| Cons R5 | Hunter Hohman American | MD 13-4 | Owen Cherry Unattached |
| 3rd place | Hunter Hohman American | Dec 11-10 | Mike Byrne Unattached |
184 pounds
4 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R1 | RJ Robinson American | TF 20-4 | Carson Owens Unattached |
| QF | RJ Robinson American | MFF | Kanye Otto Unattached |
| SF | RJ Robinson American | MD 16-6 | William Martin Unattached |
| 1st place | RJ Robinson American | MFF | Anthony Pipia Unattached |
197 pounds
5 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R1 | Caleb Close American | Fall | Preston Sellers Unattached |
| QF | Caleb Close American | Fall | Grayson Starrett Unattached |
| SF | Caleb Close American | Fall 0:31 | James Battugla Marymount |
| SF | Caleb Close American | Fall 0:31 | James Battulga Marymount |
| 1st place | Caleb Close American | Fall | Thomas Dunlap Unattached |
285 pounds
4 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| Champ R1 | Isaiah Taylor American | TF 20-1 | Sebastian Rivera Unattached |
| QF | Isaiah Taylor American | Fall | Jayden Cuevas Lynchburg |
| SF | Isaiah Taylor American | Dec 8-7 | Jalen Terry Winston Apprentice School |
| 1st place | Isaiah Taylor American | Fall | Peter Savarino Unattached |