Conference championships, 2024–25
2025 Big 12 Championships 2025 results
Mar 8 to Mar 9. Every bout, from the official results.
| Bouts | Teams | Falls | Bonus wins |
|---|---|---|---|
| 258 | 14 | 33 | 106 |
Placers
| Weight | Champion | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Jett Strickenberger West Virginia | Troy Spratley Oklahoma State | Richard Figueroa Arizona State | Antonio Lorenzo Oklahoma | Stevo Poulin Northern Colorado | Tristan Daugherty North Dakota State |
| 133 | Dominick Serrano Northern Colorado | Kyle Burwick North Dakota State | Julian Farber Northern Iowa | Kade Moore Missouri | Derrick Cardinal South Dakota State | Hunter Leake California Baptist |
| 141 | Cael Happel Northern Iowa | Tagen Jamison Oklahoma State | Andrew Alirez Northern Colorado | Jacob Frost Iowa State | Julian Tagg South Dakota State | Jordan Titus West Virginia |
| 149 | Paniro Johnson Iowa State | Colin Realbuto Northern Iowa | Gavin Drexler North Dakota State | Teague Travis Oklahoma State | Willie McDougald Oklahoma | Avery Allen South Dakota State |
| 157 | Vinny Zerban Northern Colorado | Cobe Siebrecht South Dakota State | Ryder Downey Northern Iowa | Caleb Fish Oklahoma State | Jared Hill Wyoming | Cody Chittum Iowa State |
| 165 | Peyton Hall West Virginia | Cam Steed Missouri | Terrell Barraclough Utah Valley | Aiden Riggins Iowa State | Cameron Amine Oklahoma State | Nicco Ruiz Arizona State |
| 174 | Keegan O'Toole Missouri | Dean Hamiti Oklahoma State | MJ Gaitan Iowa State | Gaven Sax Oklahoma | Cade DeVos South Dakota State | Jared Simma Northern Iowa |
| 184 | Parker Keckeisen Northern Iowa | Dustin Plott Oklahoma State | Bennett Berge South Dakota State | Eddie Neitenbach Wyoming | Deanthony Parker Oklahoma | Evan Bockman Iowa State |
| 197 | Wyatt Voelker Northern Iowa | Luke Surber Oklahoma State | Zach Glazier South Dakota State | Ian Bush West Virginia | Joey Novak Wyoming | Brian Burburija Air Force |
| 285 | Wyatt Hendrickson Oklahoma State | Cohlton Schultz Arizona State | Luke Rasmussen South Dakota State | Sam Mitchell Wyoming | Daniel Herrera Iowa State | Juan Mora Oklahoma |
Teams
Bout record of each team’s wrestlers here, with their placers.| Team | Champions | Top three | Placers | Won | Lost | Bonus wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Iowa | 3 | 6 | 10 | 36 | 12 | 18 |
| Oklahoma State | 1 | 6 | 9 | 27 | 13 | 17 |
| South Dakota State | 0 | 4 | 9 | 27 | 18 | 12 |
| Northern Colorado | 2 | 3 | 6 | 19 | 17 | 4 |
| Iowa State | 1 | 2 | 9 | 27 | 19 | 11 |
| West Virginia | 2 | 2 | 6 | 19 | 18 | 8 |
| North Dakota State | 0 | 2 | 6 | 17 | 20 | 5 |
| Missouri | 1 | 2 | 5 | 16 | 18 | 7 |
| Arizona State | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | 5 |
| Utah Valley | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 | 2 |
| Oklahoma | 0 | 0 | 7 | 23 | 22 | 7 |
| Wyoming | 0 | 0 | 6 | 17 | 22 | 6 |
| California Baptist | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 3 |
| Air Force | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 1 |
125 pounds
26 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Tristan Daugherty North Dakota State | Dec 4-1 | Kysen Terukina Iowa State |
| R1 | Tanner Jordan South Dakota State | Fall 6:36 | Mitchell Neiner California Baptist |
| R1 | Troy Spratley Oklahoma State | Dec 9-2 | Gage Walker Missouri |
| R1 | Antonio Lorenzo Oklahoma | Dec 10-4 | Garrett Ricks Wyoming |
| R1 | Trever Anderson Northern Iowa | Dec 8-1 | Tucker Owens Air Force |
| R1 | Stevo Poulin Northern Colorado | Fall 2:49 | Bridger Ricks Utah Valley |
| QF | Tristan Daugherty North Dakota State | Dec 4-2 | Richard Figueroa Arizona State |
| QF | Troy Spratley Oklahoma State | MD 10-0 | Tanner Jordan South Dakota State |
| QF | Jett Strickenberger West Virginia | Dec 4-0 | Antonio Lorenzo Oklahoma |
| QF | Stevo Poulin Northern Colorado | Dec 5-1 | Trever Anderson Northern Iowa |
| SF | Troy Spratley Oklahoma State | Dec 2-0 | Tristan Daugherty North Dakota State |
| SF | Jett Strickenberger West Virginia | Fall 2:15 | Stevo Poulin Northern Colorado |
| Cons QF | Antonio Lorenzo Oklahoma | Dec 4-0 | Trever Anderson Northern Iowa |
| Cons QF | Richard Figueroa Arizona State | Fall 1:00 | Tanner Jordan South Dakota State |
| Cons SF | Antonio Lorenzo Oklahoma | Dec 4-2 | Tristan Daugherty North Dakota State |
| Cons SF | Richard Figueroa Arizona State | Fall 3:47 | Stevo Poulin Northern Colorado |
| Cons R1 | Gage Walker Missouri | Dec 1-0 | Mitchell Neiner California Baptist |
| Cons R1 | Tucker Owens Air Force | Dec 7-4 | Bridger Ricks Utah Valley |
| Cons R2 | Trever Anderson Northern Iowa | MD 11-3 | Kysen Terukina Iowa State |
| Cons R2 | Antonio Lorenzo Oklahoma | Dec 4-2 | Gage Walker Missouri |
| Cons R2 | Tanner Jordan South Dakota State | Fall 2:31 | Garrett Ricks Wyoming |
| Cons R2 | Richard Figueroa Arizona State | Fall 0:21 | Tucker Owens Air Force |
| 7th place | Trever Anderson Northern Iowa | Fall 6:58 | Tanner Jordan South Dakota State |
| 5th place | Stevo Poulin Northern Colorado | MD 9-1 | Tristan Daugherty North Dakota State |
| 3rd place | Richard Figueroa Arizona State | Dec 8-3 | Antonio Lorenzo Oklahoma |
| Final | Jett Strickenberger West Virginia | Dec 5-2 | Troy Spratley Oklahoma State |
133 pounds
26 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Evan Frost Iowa State | MD 17-4 | Stockton O'Brien Wyoming |
| R1 | Kade Moore Missouri | MD 15-3 | Gavin Caprella Air Force |
| R1 | Kyle Burwick North Dakota State | MD 10-0 | Tommy Maddox West Virginia |
| R1 | Hunter Leake California Baptist | Dec 3-1 | Julian Farber Northern Iowa |
| R1 | Cleveland Belton Oklahoma | Dec 4-1 | Kase Mauger Utah Valley |
| R1 | Dominick Serrano Northern Colorado | Dec 7-3 | Julian Chlebove Arizona State |
| QF | Kade Moore Missouri | MD 20-6 | Evan Frost Iowa State |
| QF | Kyle Burwick North Dakota State | Dec 10-6 | Reece Witcraft Oklahoma State |
| QF | Hunter Leake California Baptist | Dec 5-3 | Cleveland Belton Oklahoma |
| QF | Dominick Serrano Northern Colorado | Dec 8-5 | Derrick Cardinal South Dakota State |
| SF | Kyle Burwick North Dakota State | MD 10-2 | Kade Moore Missouri |
| SF | Dominick Serrano Northern Colorado | Dec 10-3 | Hunter Leake California Baptist |
| Cons QF | Derrick Cardinal South Dakota State | Dec 7-0 | Cleveland Belton Oklahoma |
| Cons QF | Julian Farber Northern Iowa | Dec 14-13 | Evan Frost Iowa State |
| Cons SF | Julian Farber Northern Iowa | MFF | Hunter Leake California Baptist |
| Cons SF | Kade Moore Missouri | INJ 1:22 | Derrick Cardinal South Dakota State |
| Cons R1 | Gavin Caprella Air Force | Dec 8-3 | Stockton O'Brien Wyoming |
| Cons R1 | Julian Farber Northern Iowa | Dec 10-4 | Kase Mauger Utah Valley |
| Cons R2 | Derrick Cardinal South Dakota State | Dec 7-0 | Gavin Caprella Air Force |
| Cons R2 | Cleveland Belton Oklahoma | MD 17-4 | Tommy Maddox West Virginia |
| Cons R2 | Julian Farber Northern Iowa | Dec 6-3 | Reece Witcraft Oklahoma State |
| Cons R2 | Evan Frost Iowa State | MD 14-3 | Julian Chlebove Arizona State |
| 7th place | Evan Frost Iowa State | MFF | Cleveland Belton Oklahoma |
| 5th place | Derrick Cardinal South Dakota State | MFF | Hunter Leake California Baptist |
| 3rd place | Julian Farber Northern Iowa | Dec 10-6 | Kade Moore Missouri |
| Final | Dominick Serrano Northern Colorado | Dec 11-4 | Kyle Burwick North Dakota State |
141 pounds
26 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Andrew Alirez Northern Colorado | TF 15-0 | Cole Brooks Wyoming |
| R1 | Mosha Schwartz Oklahoma | Dec 9-6 | Jordan Titus West Virginia |
| R1 | Tagen Jamison Oklahoma State | MD 16-4 | Carter Nogle Air Force |
| R1 | Jacob Frost Iowa State | TF 16-1 | Daniel Miranda Arizona State |
| R1 | Haiden Drury Utah Valley | Dec 9-5 | Elijah Griffin California Baptist |
| R1 | Cael Happel Northern Iowa | TF 24-8 | Peyton Moore North Dakota State |
| QF | Andrew Alirez Northern Colorado | Dec 4-3 | Julian Tagg South Dakota State |
| QF | Tagen Jamison Oklahoma State | TF 20-3 | Mosha Schwartz Oklahoma |
| QF | Jacob Frost Iowa State | Dec 15-8 | Josh Edmond Missouri |
| QF | Cael Happel Northern Iowa | MD 13-3 | Haiden Drury Utah Valley |
| SF | Tagen Jamison Oklahoma State | Dec 13-6 | Andrew Alirez Northern Colorado |
| SF | Cael Happel Northern Iowa | MD 14-3 | Jacob Frost Iowa State |
| Cons QF | Jordan Titus West Virginia | Dec 4-1 | Cole Brooks Wyoming |
| Cons QF | Julian Tagg South Dakota State | Fall 5:25 | Mosha Schwartz Oklahoma |
| Cons SF | Andrew Alirez Northern Colorado | Fall 4:03 | Jordan Titus West Virginia |
| Cons SF | Jacob Frost Iowa State | Dec 12-5 | Julian Tagg South Dakota State |
| Cons R1 | Jordan Titus West Virginia | Dec 12-6 | Carter Nogle Air Force |
| Cons R1 | Elijah Griffin California Baptist | Fall 1:40 | Peyton Moore North Dakota State |
| Cons R2 | Cole Brooks Wyoming | Dec 2-1 | Haiden Drury Utah Valley |
| Cons R2 | Jordan Titus West Virginia | Dec 5-4 | Josh Edmond Missouri |
| Cons R2 | Mosha Schwartz Oklahoma | Dec 17-13 | Daniel Miranda Arizona State |
| Cons R2 | Julian Tagg South Dakota State | Dec 5-4 | Elijah Griffin California Baptist |
| 7th place | Mosha Schwartz Oklahoma | Dec 17-13 | Cole Brooks Wyoming |
| 5th place | Julian Tagg South Dakota State | MFF | Jordan Titus West Virginia |
| 3rd place | Andrew Alirez Northern Colorado | Dec 8-2 | Jacob Frost Iowa State |
| Final | Cael Happel Northern Iowa | Dec 2-2 score printed 2-2 (tie as printed on bracket) | Tagen Jamison Oklahoma State |
149 pounds
26 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Colin Realbuto Northern Iowa | Fall 4:46 | Sam Hillegas West Virginia |
| R1 | Benji Alanis Northern Colorado | Dec 8-2 | Alec Viduya Air Force |
| R1 | Gavin Drexler North Dakota State | MD 10-0 | Mykey Ramos Arizona State |
| R1 | Willie McDougald Oklahoma | Dec 6-2 | Smokey McClure Utah Valley |
| R1 | Teague Travis Oklahoma State | TF 19-4 | Paul Kelly California Baptist |
| R1 | Paniro Johnson Iowa State | Dec 2-1 | Avery Allen South Dakota State |
| QF | Colin Realbuto Northern Iowa | Fall 5:27 | Benji Alanis Northern Colorado |
| QF | Gavin Drexler North Dakota State | Dec 3-1 | Gabe Willochell Wyoming |
| QF | Teague Travis Oklahoma State | Dec 7-1 | Willie McDougald Oklahoma |
| QF | Paniro Johnson Iowa State | Dec 6-5 | Logan Gioffre Missouri |
| SF | Colin Realbuto Northern Iowa | MD 14-4 | Gavin Drexler North Dakota State |
| SF | Paniro Johnson Iowa State | Dec 7-3 | Teague Travis Oklahoma State |
| Cons QF | Willie McDougald Oklahoma | Dec 8-5 | Sam Hillegas West Virginia |
| Cons QF | Avery Allen South Dakota State | Dec 6-1 | Gabe Willochell Wyoming |
| Cons SF | Gavin Drexler North Dakota State | Dec 10-8 | Willie McDougald Oklahoma |
| Cons SF | Teague Travis Oklahoma State | Dec 3-0 | Avery Allen South Dakota State |
| Cons R1 | Sam Hillegas West Virginia | TF 15-0 | Alec Viduya Air Force |
| Cons R1 | Smokey McClure Utah Valley | Dec 4-3 | Paul Kelly California Baptist |
| Cons R2 | Sam Hillegas West Virginia | MD 13-1 | Logan Gioffre Missouri |
| Cons R2 | Willie McDougald Oklahoma | Dec 5-3 | Mykey Ramos Arizona State |
| Cons R2 | Gabe Willochell Wyoming | Fall 0:49 | Smokey McClure Utah Valley |
| Cons R2 | Avery Allen South Dakota State | MD 8-0 | Benji Alanis Northern Colorado |
| 7th place | Sam Hillegas West Virginia | Fall 1:53 | Gabe Willochell Wyoming |
| 5th place | Willie McDougald Oklahoma | Dec 5-2 | Avery Allen South Dakota State |
| 3rd place | Gavin Drexler North Dakota State | Dec 9-2 | Teague Travis Oklahoma State |
| Final | Paniro Johnson Iowa State | Dec 5-4 | Colin Realbuto Northern Iowa |
157 pounds
26 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Cody Chittum Iowa State | MD 13-3 | Bryce Shelton Air Force |
| R1 | Caleb Dowling West Virginia | Dec 5-1 | Drayden Morton California Baptist |
| R1 | Cobe Siebrecht South Dakota State | Dec 4-2 | Ryker Fullmer Utah Valley |
| R1 | Ryder Downey Northern Iowa | TF 15-0 | Gabriel Schumm North Dakota State |
| R1 | Vinny Zerban Northern Colorado | Dec 8-1 | John Wiley Oklahoma |
| R1 | James Conway Missouri | Dec 16-9 | Michael Kilic Arizona State |
| QF | Cody Chittum Iowa State | MD 9-0 | Caleb Dowling West Virginia |
| QF | Cobe Siebrecht South Dakota State | Dec 10-7 | Jared Hill Wyoming |
| QF | Vinny Zerban Northern Colorado | Dec 8-7 | Ryder Downey Northern Iowa |
| QF | Caleb Fish Oklahoma State | Dec 8-5 | James Conway Missouri |
| SF | Cobe Siebrecht South Dakota State | MD 12-4 | Cody Chittum Iowa State |
| SF | Vinny Zerban Northern Colorado | Dec 5-4 | Caleb Fish Oklahoma State |
| Cons QF | Ryder Downey Northern Iowa | Dec 5-0 | James Conway Missouri |
| Cons QF | Jared Hill Wyoming | Dec 5-0 | Caleb Dowling West Virginia |
| Cons SF | Ryder Downey Northern Iowa | Dec 7-6 | Cody Chittum Iowa State |
| Cons SF | Caleb Fish Oklahoma State | Fall 4:49 | Jared Hill Wyoming |
| Cons R1 | Drayden Morton California Baptist | Dec 5-1 | Bryce Shelton Air Force |
| Cons R1 | John Wiley Oklahoma | Fall 4:52 | Gabriel Schumm North Dakota State |
| Cons R2 | James Conway Missouri | Dec 5-2 | Drayden Morton California Baptist |
| Cons R2 | Ryder Downey Northern Iowa | MD 12-1 | Ryker Fullmer Utah Valley |
| Cons R2 | Jared Hill Wyoming | Dec 6-5 | John Wiley Oklahoma |
| Cons R2 | Caleb Dowling West Virginia | Dec 7-2 | Michael Kilic Arizona State |
| 7th place | James Conway Missouri | Dec 6-3 | Caleb Dowling West Virginia |
| 5th place | Jared Hill Wyoming | Dec 4-3 | Cody Chittum Iowa State |
| 3rd place | Ryder Downey Northern Iowa | Dec 4-2 | Caleb Fish Oklahoma State |
| Final | Vinny Zerban Northern Colorado | Dec 7-4 | Cobe Siebrecht South Dakota State |
165 pounds
26 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Terrell Barraclough Utah Valley | MD 15-2 | Tate Picklo Oklahoma |
| R1 | Cam Steed Missouri | TF 18-3 | Boeden Greenley North Dakota State |
| R1 | Clayton Ulrey Northern Colorado | INJ 6:14 | Drake Rhodes South Dakota State |
| R1 | Nicco Ruiz Arizona State | MD 12-1 | Logan Fowler Air Force |
| R1 | Jack Thomsen Northern Iowa | Dec 7-2 | Cooper Voorhees Wyoming |
| R1 | Peyton Hall West Virginia | TF 15-0 | Daniel Manibog California Baptist |
| QF | Terrell Barraclough Utah Valley | Dec 2-0 | Aiden Riggins Iowa State |
| QF | Cam Steed Missouri | MD 12-2 | Clayton Ulrey Northern Colorado |
| QF | Nicco Ruiz Arizona State | Dec 6-4 | Cameron Amine Oklahoma State |
| QF | Peyton Hall West Virginia | Dec 9-6 | Jack Thomsen Northern Iowa |
| SF | Cam Steed Missouri | Dec 6-3 | Terrell Barraclough Utah Valley |
| SF | Peyton Hall West Virginia | Dec 8-2 | Nicco Ruiz Arizona State |
| Cons QF | Cameron Amine Oklahoma State | MD 10-0 | Jack Thomsen Northern Iowa |
| Cons QF | Aiden Riggins Iowa State | MD 11-3 | Clayton Ulrey Northern Colorado |
| Cons SF | Terrell Barraclough Utah Valley | Dec 2-1 | Cameron Amine Oklahoma State |
| Cons SF | Aiden Riggins Iowa State | MFF | Nicco Ruiz Arizona State |
| Cons R1 | Boeden Greenley North Dakota State | INJ 0:02 | Drake Rhodes South Dakota State |
| Cons R1 | Cooper Voorhees Wyoming | MD 18-10 | Daniel Manibog California Baptist |
| Cons R2 | Jack Thomsen Northern Iowa | MD 14-5 | Tate Picklo Oklahoma |
| Cons R2 | Cameron Amine Oklahoma State | TF 21-6 | Boeden Greenley North Dakota State |
| Cons R2 | Clayton Ulrey Northern Colorado | Dec 7-3 | Logan Fowler Air Force |
| Cons R2 | Aiden Riggins Iowa State | Dec 10-7 | Cooper Voorhees Wyoming |
| 7th place | Jack Thomsen Northern Iowa | Dec 4-0 | Clayton Ulrey Northern Colorado |
| 5th place | Cameron Amine Oklahoma State | MFF | Nicco Ruiz Arizona State |
| 3rd place | Terrell Barraclough Utah Valley | Dec 1-0 | Aiden Riggins Iowa State |
| Final | Peyton Hall West Virginia | Dec 2-0 | Cam Steed Missouri |
174 pounds
24 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Dean Hamiti Oklahoma State | Fall 3:33 | Carter Schmidt California Baptist |
| R1 | Riley Davis Wyoming | Dec 6-2 | Jack Ganos Air Force |
| R1 | Jared Simma Northern Iowa | TF 18-3 | Aydin Rix-McElhinney Northern Colorado |
| R1 | Gaven Sax Oklahoma | Fall 0:43 | Mark Takara Utah Valley |
| R1 | Keegan O'Toole Missouri | MD 13-5 | Devin Wasley North Dakota State |
| QF | Dean Hamiti Oklahoma State | TF 20-5 | Riley Davis Wyoming |
| QF | Cade DeVos South Dakota State | Dec 5-1 | Jared Simma Northern Iowa |
| QF | Gaven Sax Oklahoma | INJ 0:02 | Brody Conley West Virginia |
| QF | Keegan O'Toole Missouri | TF 15-0 | MJ Gaitan Iowa State |
| SF | Dean Hamiti Oklahoma State | MD 17-8 | Cade DeVos South Dakota State |
| SF | Keegan O'Toole Missouri | MD 10-1 | Gaven Sax Oklahoma |
| Cons QF | MJ Gaitan Iowa State | Dec 15-9 | Aydin Rix-McElhinney Northern Colorado |
| Cons QF | Jared Simma Northern Iowa | MD 13-2 | Devin Wasley North Dakota State |
| Cons SF | MJ Gaitan Iowa State | Fall 6:32 | Cade DeVos South Dakota State |
| Cons SF | Gaven Sax Oklahoma | Dec 2-0 | Jared Simma Northern Iowa |
| Cons R1 | Carter Schmidt California Baptist | Dec 4-3 | Jack Ganos Air Force |
| Cons R2 | MJ Gaitan Iowa State | Dec 4-2 | Carter Schmidt California Baptist |
| Cons R2 | Aydin Rix-McElhinney Northern Colorado | INJ 0:02 | Brody Conley West Virginia |
| Cons R2 | Jared Simma Northern Iowa | Fall 0:41 | Mark Takara Utah Valley |
| Cons R2 | Devin Wasley North Dakota State | Dec 2-0 | Riley Davis Wyoming |
| 7th place | Devin Wasley North Dakota State | Dec 6-3 | Aydin Rix-McElhinney Northern Colorado |
| 5th place | Cade DeVos South Dakota State | Dec 9-4 | Jared Simma Northern Iowa |
| 3rd place | MJ Gaitan Iowa State | Dec 6-4 | Gaven Sax Oklahoma |
| Final | Keegan O'Toole Missouri | Dec 7-4 | Dean Hamiti Oklahoma State |
184 pounds
26 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Parker Keckeisen Northern Iowa | TF 20-4 | AJ Heeg Northern Colorado |
| R1 | Aidan Brenot North Dakota State | MD 14-5 | Colton Hawks Missouri |
| R1 | Evan Bockman Iowa State | TF 19-4 | Gage Musser Air Force |
| R1 | Bennett Berge South Dakota State | MD 9-1 | Shay Addison Arizona State |
| R1 | Caleb Uhlenhopp Utah Valley | MD 11-3 | Dennis Robin West Virginia |
| R1 | Dustin Plott Oklahoma State | Fall 2:20 | David Berkovich California Baptist |
| QF | Parker Keckeisen Northern Iowa | TF 20-5 | Aidan Brenot North Dakota State |
| QF | Evan Bockman Iowa State | Dec 4-1 | Deanthony Parker Oklahoma |
| QF | Bennett Berge South Dakota State | MD 8-0 | Eddie Neitenbach Wyoming |
| QF | Dustin Plott Oklahoma State | Fall 0:51 | Caleb Uhlenhopp Utah Valley |
| SF | Parker Keckeisen Northern Iowa | INJ 3:35 | Evan Bockman Iowa State |
| SF | Dustin Plott Oklahoma State | Dec 7-3 | Bennett Berge South Dakota State |
| Cons QF | Eddie Neitenbach Wyoming | MD 15-4 | Colton Hawks Missouri |
| Cons QF | Deanthony Parker Oklahoma | MD 9-0 | Aidan Brenot North Dakota State |
| Cons SF | Eddie Neitenbach Wyoming | MFF | Evan Bockman Iowa State |
| Cons SF | Bennett Berge South Dakota State | Dec 2-1 | Deanthony Parker Oklahoma |
| Cons R1 | Colton Hawks Missouri | Dec 2-0 | AJ Heeg Northern Colorado |
| Cons R1 | David Berkovich California Baptist | TF 19-4 | Dennis Robin West Virginia |
| Cons R2 | Colton Hawks Missouri | Dec 11-7 | Caleb Uhlenhopp Utah Valley |
| Cons R2 | Eddie Neitenbach Wyoming | MD 14-3 | Gage Musser Air Force |
| Cons R2 | Deanthony Parker Oklahoma | MD 12-1 | Shay Addison Arizona State |
| Cons R2 | Aidan Brenot North Dakota State | Dec 12-8 | David Berkovich California Baptist |
| 7th place | Aidan Brenot North Dakota State | Dec 11-7 | Colton Hawks Missouri |
| 5th place | Deanthony Parker Oklahoma | MFF | Evan Bockman Iowa State |
| 3rd place | Bennett Berge South Dakota State | MD 12-1 | Eddie Neitenbach Wyoming |
| Final | Parker Keckeisen Northern Iowa | Dec 8-1 | Dustin Plott Oklahoma State |
197 pounds
26 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Luke Surber Oklahoma State | TF 22-7 | Tayshaun Glover North Dakota State |
| R1 | Kael Bennie Utah Valley | Dec 6-2 | Bradley Hill Oklahoma |
| R1 | Ian Bush West Virginia | MD 16-2 | Jesse Cassatt Missouri |
| R1 | Nate Schon Iowa State | Fall 2:46 | Jacob Meissner Arizona State |
| R1 | Brian Burburija Air Force | Dec 5-0 | Andrew Donahue Northern Colorado |
| R1 | Joey Novak Wyoming | Fall 1:32 | Eli Sheeren California Baptist |
| QF | Zach Glazier South Dakota State | Dec 4-2 | Ian Bush West Virginia |
| QF | Luke Surber Oklahoma State | MD 20-6 | Kael Bennie Utah Valley |
| QF | Wyatt Voelker Northern Iowa | Dec 14-8 | Nate Schon Iowa State |
| QF | Joey Novak Wyoming | Dec 4-3 | Brian Burburija Air Force |
| SF | Luke Surber Oklahoma State | Dec 1-0 | Zach Glazier South Dakota State |
| SF | Wyatt Voelker Northern Iowa | Dec 4-2 | Joey Novak Wyoming |
| Cons QF | Brian Burburija Air Force | Dec 6-4 | Nate Schon Iowa State |
| Cons QF | Ian Bush West Virginia | TF 15-0 | Kael Bennie Utah Valley |
| Cons SF | Zach Glazier South Dakota State | MD 8-0 | Brian Burburija Air Force |
| Cons SF | Ian Bush West Virginia | Dec 7-4 | Joey Novak Wyoming |
| Cons R1 | Bradley Hill Oklahoma | MD 12-3 | Tayshaun Glover North Dakota State |
| Cons R1 | Eli Sheeren California Baptist | MD 11-2 | Andrew Donahue Northern Colorado |
| Cons R2 | Brian Burburija Air Force | Dec 4-1 | Bradley Hill Oklahoma |
| Cons R2 | Nate Schon Iowa State | Dec 11-5 | Jesse Cassatt Missouri |
| Cons R2 | Ian Bush West Virginia | TF 15-0 | Jacob Meissner Arizona State |
| Cons R2 | Kael Bennie Utah Valley | Dec 7-4 | Eli Sheeren California Baptist |
| 7th place | Nate Schon Iowa State | Dec 9-4 | Kael Bennie Utah Valley |
| 5th place | Joey Novak Wyoming | MD 9-0 | Brian Burburija Air Force |
| 3rd place | Zach Glazier South Dakota State | Dec 4-3 | Ian Bush West Virginia |
| Final | Wyatt Voelker Northern Iowa | Dec 4-1 | Luke Surber Oklahoma State |
285 pounds
26 bouts| Round | Winner | Result | Loser |
|---|---|---|---|
| R1 | Wyatt Hendrickson Oklahoma State | Fall 2:01 | Antonio Ramos Air Force |
| R1 | Sam Mitchell Wyoming | Dec 1-0 | Brian Finnerty West Virginia |
| R1 | Juan Mora Oklahoma | TF 21-5 | Jack Forbes Utah Valley |
| R1 | Lance Runyon Northern Iowa | Dec 6-4 | Jose Valdez Northern Colorado |
| R1 | Daniel Herrera Iowa State | Fall 4:36 | Drew Blackburn-Forst North Dakota State |
| R1 | Luke Rasmussen South Dakota State | Fall 3:49 | Tristan Kemp California Baptist |
| QF | Wyatt Hendrickson Oklahoma State | Fall 2:23 | Sam Mitchell Wyoming |
| QF | Juan Mora Oklahoma | Dec 6-3 | Seth Nitzel Missouri |
| QF | Daniel Herrera Iowa State | Fall 5:37 | Lance Runyon Northern Iowa |
| QF | Cohlton Schultz Arizona State | TF 17-0 | Luke Rasmussen South Dakota State |
| SF | Wyatt Hendrickson Oklahoma State | Fall 3:22 | Juan Mora Oklahoma |
| SF | Cohlton Schultz Arizona State | Dec 4-1 | Daniel Herrera Iowa State |
| Cons QF | Luke Rasmussen South Dakota State | MD 13-5 | Lance Runyon Northern Iowa |
| Cons QF | Sam Mitchell Wyoming | Dec 4-1 | Drew Blackburn-Forst North Dakota State |
| Cons SF | Luke Rasmussen South Dakota State | Dec 14-11 | Juan Mora Oklahoma |
| Cons SF | Sam Mitchell Wyoming | Dec 5-3 | Daniel Herrera Iowa State |
| Cons R1 | Antonio Ramos Air Force | Fall 0:42 | Brian Finnerty West Virginia |
| Cons R1 | Drew Blackburn-Forst North Dakota State | Fall 1:18 | Jose Valdez Northern Colorado |
| Cons R2 | Luke Rasmussen South Dakota State | TF 15-0 | Antonio Ramos Air Force |
| Cons R2 | Lance Runyon Northern Iowa | MD 9-1 | Jack Forbes Utah Valley |
| Cons R2 | Drew Blackburn-Forst North Dakota State | Dec 6-3 | Seth Nitzel Missouri |
| Cons R2 | Sam Mitchell Wyoming | Dec 4-1 | Tristan Kemp California Baptist |
| 7th place | Lance Runyon Northern Iowa | MD 13-0 | Drew Blackburn-Forst North Dakota State |
| 5th place | Daniel Herrera Iowa State | Dec 5-3 | Juan Mora Oklahoma |
| 3rd place | Luke Rasmussen South Dakota State | Dec 8-3 | Sam Mitchell Wyoming |
| Final | Wyatt Hendrickson Oklahoma State | Dec 8-5 | Cohlton Schultz Arizona State |