National championships
2026 NCAA Championships, Division I. 64 bouts at 141.
All-Americans at 141
| Place | Wrestler | Path through the bracket |
|---|---|---|
| 1st | Sergio Vega Oklahoma State, 24–0 | W Fall 6:12 over Elijah Griffin W Dec 6-0 over Billy DeKraker W Dec over Nasir Bailey W Dec 5-3 over Brock Hardy W Dec 4-1 over Jesse Mendez |
| 2nd | Jesse Mendez Ohio State, 26–1 | W TF 22-6 over Caedyn Ricciardi W Fall 2:14 over Aldo Hernandez W MD 16-4 over Vance VomBaur W Dec 4-1 over Luke Stanich L Dec 4-1 to Sergio Vega |
| 3rd | Luke Stanich Lehigh, 14–1 | W MD 11-2 over Tyler Wells W TF 21-6 over Pierson Manville W Dec 6-4 over Anthony Echemendia L Dec 4-1 to Jesse Mendez W Dec 7-2 over Brock Hardy W Dec 9-4 over Carter Nogle |
| 4th | Brock Hardy Nebraska, 24–7 | W Dec 9-4 over Braeden Davis W TF 18-1 over Dario Lemus W Dec 5-3 over Vince Cornella L Dec 5-3 to Sergio Vega L Dec 7-2 to Luke Stanich W MFF over Anthony Echemendia |
| 5th | Carter Nogle Air Force, 25–9 | W Fall 2:35 over Billy DeKraker L Dec 7-4 to Elijah Griffin W Dec 10-3 over Dylan Chappell W Dec 9-4 over Caedyn Ricciardi W Fall 6:43 over Vince Cornella W MFF over Anthony Echemendia W Dec 10-5 over Wyatt Henson L Dec 9-4 to Luke Stanich |
| 6th | Anthony Echemendia Iowa State, 22–6 | W MD 14-4 over Wyatt Henson W Dec 5-1 over Jordan Titus W INJ 4:10 over Elijah Griffin L Dec 6-4 to Luke Stanich L MFF to Carter Nogle W MD 10-2 over CJ Composto L MFF to Brock Hardy |
| 7th | CJ Composto Penn, 21–6 | L MD 12-2 to Vince Cornella W Dec 2-0 over Lorenzo Frezza W Dec 5-2 over Braeden Davis W Dec 7-3 over Luke Simcox W Dec 4-3 over Vance VomBaur W Fall 4:05 over Wyatt Henson L MD 10-2 to Anthony Echemendia |
| 8th | Wyatt Henson Lock Haven, 25–8 | L MD 14-4 to Anthony Echemendia W MD 11-2 over Julian Tagg W Dec 6-4 over Tyler Wells W Dec 5-0 over Haiden Drury W Dec 6-4 over Nasir Bailey L Fall 4:05 to CJ Composto L Dec 10-5 to Carter Nogle |
Every bout at 141
Cons Pigtail
| Matthew Martino Princeton | result not printed on bracket | Dario Lemus Maryland |
Cons R32
| Ryan Jack NC State | MD 14-3 | Aldo Hernandez Appalachian State |
| Joseph Olivieri Rutgers | Dec 8-7 | Tom Crook Virginia Tech |
| Luke Simcox North Carolina | Dec 5-4 | Pierson Manville Arizona State |
| Jordan Titus West Virginia | Dec 9-4 | Julian Tagg South Dakota State |
| Haiden Drury Utah Valley | Dec 8-4 | Matthew Martino Princeton |
| Gable Porter Virginia | Dec 5-4 | Lorenzo Frezza Columbia |
| Dylan Chappell Bucknell | Dec 2-1 | Braden Basile Army |
| Carter Nogle Air Force | Fall 2:35 | Billy DeKraker Northwestern |
Pigtail
| Aldo Hernandez Appalachian State | Dec 8-5 | Matthew Martino Princeton |
R16
| Jesse Mendez Ohio State | TF 22-6 | Caedyn Ricciardi Navy |
| Vance VomBaur Minnesota | Dec 8-3 | Nash Singleton Oregon State |
| Luke Stanich Lehigh | MD 11-2 | Tyler Wells Oklahoma |
| Anthony Echemendia Iowa State | MD 14-4 | Wyatt Henson Lock Haven |
| Brock Hardy Nebraska | Dec 9-4 | Braeden Davis Penn State |
| Vince Cornella Cornell | MD 12-2 | CJ Composto Penn |
| Nasir Bailey Iowa | Dec 11-5 | Jack Consiglio Stanford |
| Sergio Vega Oklahoma State | Fall 6:12 | Elijah Griffin Rider |
R32
| Jesse Mendez Ohio State | Fall 2:14 | Aldo Hernandez Appalachian State |
| Caedyn Ricciardi Navy | Dec 4-1 | Ryan Jack NC State |
| Nash Singleton Oregon State | Dec 2-1 | Joseph Olivieri Rutgers |
| Vance VomBaur Minnesota | MD 14-2 | Tom Crook Virginia Tech |
| Luke Stanich Lehigh | TF 21-6 | Pierson Manville Arizona State |
| Tyler Wells Oklahoma | Dec 3-2 | Luke Simcox North Carolina |
| Wyatt Henson Lock Haven | MD 11-2 | Julian Tagg South Dakota State |
| Anthony Echemendia Iowa State | Dec 5-1 | Jordan Titus West Virginia |
| Brock Hardy Nebraska | TF 18-1 | Dario Lemus Maryland |
| Braeden Davis Penn State | Dec 2-0 | Haiden Drury Utah Valley |
| CJ Composto Penn | Dec 2-0 | Lorenzo Frezza Columbia |
| Vince Cornella Cornell | MD 8-0 | Gable Porter Virginia |
| Nasir Bailey Iowa | MD 14-3 | Braden Basile Army |
| Jack Consiglio Stanford | Dec 9-5 | Dylan Chappell Bucknell |
| Elijah Griffin Rider | Dec 7-4 | Carter Nogle Air Force |
| Sergio Vega Oklahoma State | Dec 6-0 | Billy DeKraker Northwestern |
Cons R12
| Elijah Griffin Rider | Dec 5-3 | Jack Consiglio Stanford |
| CJ Composto Penn | Dec 5-2 | Braeden Davis Penn State |
| Wyatt Henson Lock Haven | Dec 6-4 | Tyler Wells Oklahoma |
| Carter Nogle Air Force | Dec 10-3 | Dylan Chappell Bucknell |
Cons R16
| Elijah Griffin Rider | Dec 5-2 | Ryan Jack NC State |
| Jack Consiglio Stanford | Dec 10-8 | Joseph Olivieri Rutgers |
| CJ Composto Penn | Dec 7-3 | Luke Simcox North Carolina |
| Braeden Davis Penn State | Dec 10-6 | Jordan Titus West Virginia |
| Wyatt Henson Lock Haven | Dec 5-0 | Haiden Drury Utah Valley |
| Tyler Wells Oklahoma | Dec 6-5 | Gable Porter Virginia |
| Dylan Chappell Bucknell | Dec 16-12 | Nash Singleton Oregon State |
| Carter Nogle Air Force | Dec 9-4 | Caedyn Ricciardi Navy |
Cons R8
| Anthony Echemendia Iowa State | INJ 4:10 | Elijah Griffin Rider |
| CJ Composto Penn | Dec 4-3 | Vance VomBaur Minnesota |
| Wyatt Henson Lock Haven | Dec 6-4 | Nasir Bailey Iowa |
| Carter Nogle Air Force | Fall 6:43 | Vince Cornella Cornell |
QF
| Jesse Mendez Ohio State | MD 16-4 | Vance VomBaur Minnesota |
| Luke Stanich Lehigh | Dec 6-4 | Anthony Echemendia Iowa State |
| Brock Hardy Nebraska | Dec 5-3 | Vince Cornella Cornell |
| Sergio Vega Oklahoma State | Dec | Nasir Bailey Iowa |
SF
| Jesse Mendez Ohio State | Dec 4-1 | Luke Stanich Lehigh |
| Sergio Vega Oklahoma State | Dec 5-3 | Brock Hardy Nebraska |
3rd place
| Luke Stanich Lehigh | Dec 7-2 | Brock Hardy Nebraska |
5th place
| Carter Nogle Air Force | MFF | Anthony Echemendia Iowa State |
7th place
| CJ Composto Penn | Fall 4:05 | Wyatt Henson Lock Haven |
Cons QF
| Anthony Echemendia Iowa State | MD 10-2 | CJ Composto Penn |
| Carter Nogle Air Force | Dec 10-5 | Wyatt Henson Lock Haven |
Cons SF
| Brock Hardy Nebraska | MFF | Anthony Echemendia Iowa State |
| Luke Stanich Lehigh | Dec 9-4 | Carter Nogle Air Force |
Final
| Sergio Vega Oklahoma State | Dec 4-1 | Jesse Mendez Ohio State |
Team race
| Place | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Penn State | 181.5 |
| 2 | Oklahoma State | 131 |
| 3 | Nebraska | 100.5 |
| 4 | Iowa | 92.5 |
| 5 | Ohio State | 84.5 |
| 6 | Stanford | 67.5 |
| 7 | Michigan | 66 |
| 8 | Iowa State | 52 |
| 9 | Minnesota | 48.5 |
| 10 | NC State | 44.5 |
| 11 | Virginia Tech | 41.5 |
| 12 | Wyoming | 38 |
| 13 | Arizona State | 36.5 |
| 14 | Missouri | 34 |
| 15 | Illinois | 28 |
| 16 | Lehigh | 26.5 |
| 17 | Columbia | 25 |
| 18 | Cornell | 21.5 |
| 19 | Penn | 21 |
| 20 | Princeton | 20 |
| 21 | Indiana | 19.5 |
| 22 | Little Rock | 17.5 |
| 23 | American | 17 |
| 24 | West Virginia | 17 |
| 25 | Air Force | 16 |