National championships
2025 NCAA Championships, Division I. 64 bouts at 285.
All-Americans at 285
| Place | Wrestler | Path through the bracket |
|---|---|---|
| 1st | Wyatt Hendrickson Oklahoma State, 26–0 | W Fall 3:52 over Trevor Tinker W Fall 1:18 over Max Vanadia W Fall 2:15 over Isaac Trumble W Dec 8-2 over Greg Kerkvliet W Dec 5-4 over Gable Steveson |
| 2nd | Gable Steveson Minnesota, 18–1 | W DQ over Yaraslau Slavikouski W Fall 1:25 over Hayden Filipovich W TF 20-5 over Cohlton Schultz W MD 13-5 over Owen Trephan L Dec 5-4 to Wyatt Hendrickson |
| 3rd | Cohlton Schultz Arizona State, 26–6 | W Dec 7-0 over Luke Luffman W MD 8-0 over Nolan Neves W MD 15-5 over Gavin Hoffman L TF 20-5 to Gable Steveson W Dec 5-3 over Isaac Trumble W MD 10-2 over Ben Kueter W MFF over Greg Kerkvliet |
| 4th | Isaac Trumble NC State, 20–8 | W Dec 5-2 over Dayton Pitzer W TF 18-2 over Peter Ming W Dec 5-3 over Nick Feldman L Fall 2:15 to Wyatt Hendrickson L Dec 5-3 to Cohlton Schultz W MD 9-0 over Josh Heindselman W Dec 4-3 over Owen Trephan |
| 5th | Owen Trephan Lehigh, 16–2 | W Dec 8-3 over Seth Nevills W TF 17-2 over Ashton Davis W Dec 4-2 over Ben Kueter L MD 13-5 to Gable Steveson W MFF over Greg Kerkvliet L Dec 4-3 to Isaac Trumble |
| 6th | Greg Kerkvliet Penn State, 21–4 | W Dec 4-0 over Gavin Hoffman W TF 15-0 over Sam Mitchell W Dec 5-0 over Josh Heindselman L Dec 8-2 to Wyatt Hendrickson L MFF to Owen Trephan L MFF to Cohlton Schultz |
| 7th | Josh Heindselman Michigan, 22–6 | W TF 17-2 over Brady Colbert W Fall 1:03 over Connor Barket W Dec 2-1 over Luke Luffman L Dec 5-0 to Greg Kerkvliet W Dec 2-1 over Ben Kueter L MD 9-0 to Isaac Trumble |
| 8th | Ben Kueter Iowa, 21–9 | W Dec 8-2 over Nick Feldman W Dec 6-0 over Daniel Herrera W Dec 5-1 over Dayton Pitzer L Dec 4-2 to Owen Trephan L Dec 2-1 to Josh Heindselman L MD 10-2 to Cohlton Schultz |
Every bout at 285
Cons Pigtail
| Sam Mitchell Wyoming | result not printed on bracket | Stephan Monchery Appalachian State |
Cons R32
| Jake Andrews Cal State Bakersfield | Dec 4-2 | Hayden Filipovich Purdue |
| Luke Rasmussen South Dakota State | Dec 10-6 | Nolan Neves North Carolina |
| Jacob Bullock Indiana | Dec 7-1 | Daniel Herrera Iowa State |
| Ashton Davis Cornell | Dec 7-1 | Jordan Greer Ohio |
| Cory Day Binghamton | Fall 5:58 | Sam Mitchell Wyoming |
| Jimmy Mullen Virginia Tech | Dec 9-6 | Connor Barket Duke |
| Peter Ming Stanford | Dec 4-2 | Daniel Bucknavich Cleveland State |
| Lance Runyon Northern Iowa | MD 11-2 | Max Vanadia Michigan State |
Pigtail
| Hayden Filipovich Purdue | MD 9-0 | Stephan Monchery Appalachian State |
R16
| Gable Steveson Minnesota | DQ | Yaraslau Slavikouski Rutgers |
| Cohlton Schultz Arizona State | Dec 7-0 | Luke Luffman Illinois |
| Ben Kueter Iowa | Dec 8-2 | Nick Feldman Ohio State |
| Owen Trephan Lehigh | Dec 8-3 | Seth Nevills Maryland |
| Greg Kerkvliet Penn State | Dec 4-0 | Gavin Hoffman Lock Haven |
| Josh Heindselman Michigan | TF 17-2 | Brady Colbert Army |
| Isaac Trumble NC State | Dec 5-2 | Dayton Pitzer Pitt |
| Wyatt Hendrickson Oklahoma State | Fall 3:52 | Trevor Tinker Cal Poly |
R32
| Gable Steveson Minnesota | Fall 1:25 | Hayden Filipovich Purdue |
| Yaraslau Slavikouski Rutgers | Dec 4-2 | Jake Andrews Cal State Bakersfield |
| Cohlton Schultz Arizona State | MD 8-0 | Nolan Neves North Carolina |
| Luke Luffman Illinois | Dec 8-2 | Luke Rasmussen South Dakota State |
| Ben Kueter Iowa | Dec 6-0 | Daniel Herrera Iowa State |
| Nick Feldman Ohio State | Dec 4-2 | Jacob Bullock Indiana |
| Seth Nevills Maryland | Dec 5-0 | Jordan Greer Ohio |
| Owen Trephan Lehigh | TF 17-2 | Ashton Davis Cornell |
| Greg Kerkvliet Penn State | TF 15-0 | Sam Mitchell Wyoming |
| Gavin Hoffman Lock Haven | MD 10-2 | Cory Day Binghamton |
| Brady Colbert Army | Dec 8-1 | Jimmy Mullen Virginia Tech |
| Josh Heindselman Michigan | Fall 1:03 | Connor Barket Duke |
| Isaac Trumble NC State | TF 18-2 | Peter Ming Stanford |
| Dayton Pitzer Pitt | Dec 6-2 | Daniel Bucknavich Cleveland State |
| Trevor Tinker Cal Poly | MD 15-2 | Lance Runyon Northern Iowa |
| Wyatt Hendrickson Oklahoma State | Fall 1:18 | Max Vanadia Michigan State |
Cons R12
| Dayton Pitzer Pitt | Fall 3:51 | Trevor Tinker Cal Poly |
| Gavin Hoffman Lock Haven | Dec 4-1 | Jacob Bullock Indiana |
| Nick Feldman Ohio State | Fall 6:57 | Seth Nevills Maryland |
| Luke Luffman Illinois | Dec 4-1 | Yaraslau Slavikouski Rutgers |
Cons R16
| Trevor Tinker Cal Poly | Dec 2-0 | Jake Andrews Cal State Bakersfield |
| Dayton Pitzer Pitt | MD 9-0 | Luke Rasmussen South Dakota State |
| Jacob Bullock Indiana | Dec 8-1 | Brady Colbert Army |
| Gavin Hoffman Lock Haven | MD 14-5 | Ashton Davis Cornell |
| Seth Nevills Maryland | TF 17-2 | Cory Day Binghamton |
| Nick Feldman Ohio State | MD 12-1 | Jimmy Mullen Virginia Tech |
| Luke Luffman Illinois | Dec 7-6 | Peter Ming Stanford |
| Yaraslau Slavikouski Rutgers | Dec 4-3 | Lance Runyon Northern Iowa |
Cons R8
| Ben Kueter Iowa | Dec 5-1 | Dayton Pitzer Pitt |
| Cohlton Schultz Arizona State | MD 15-5 | Gavin Hoffman Lock Haven |
| Isaac Trumble NC State | Dec 5-3 | Nick Feldman Ohio State |
| Josh Heindselman Michigan | Dec 2-1 | Luke Luffman Illinois |
QF
| Gable Steveson Minnesota | TF 20-5 | Cohlton Schultz Arizona State |
| Owen Trephan Lehigh | Dec 4-2 | Ben Kueter Iowa |
| Greg Kerkvliet Penn State | Dec 5-0 | Josh Heindselman Michigan |
| Wyatt Hendrickson Oklahoma State | Fall 2:15 | Isaac Trumble NC State |
SF
| Gable Steveson Minnesota | MD 13-5 | Owen Trephan Lehigh |
| Wyatt Hendrickson Oklahoma State | Dec 8-2 | Greg Kerkvliet Penn State |
3rd place
| Cohlton Schultz Arizona State | Dec 5-3 | Isaac Trumble NC State |
5th place
| Owen Trephan Lehigh | MFF | Greg Kerkvliet Penn State |
7th place
| Josh Heindselman Michigan | Dec 2-1 | Ben Kueter Iowa |
Cons QF
| Cohlton Schultz Arizona State | MD 10-2 | Ben Kueter Iowa |
| Isaac Trumble NC State | MD 9-0 | Josh Heindselman Michigan |
Cons SF
| Cohlton Schultz Arizona State | MFF | Greg Kerkvliet Penn State |
| Isaac Trumble NC State | Dec 4-3 | Owen Trephan Lehigh |
Final
| Wyatt Hendrickson Oklahoma State | Dec 5-4 | Gable Steveson Minnesota |
Team race
| Place | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Penn State | 177 |
| 2 | Nebraska | 117 |
| 3 | Oklahoma State | 102.5 |
| 4 | Iowa | 81 |
| 5 | Minnesota | 51.5 |
| 6 | Ohio State | 51.5 |
| 7 | Cornell | 50 |
| 8 | NC State | 46.5 |
| 9 | Northern Iowa | 45.5 |
| 10 | Illinois | 44.5 |
| 11 | Virginia Tech | 41 |
| 12 | Michigan | 35.5 |
| 13 | Purdue | 34.5 |
| 14 | Missouri | 32 |
| 15 | Lehigh | 29 |
| 16 | Penn | 26.5 |
| 17 | Little Rock | 22.5 |
| 18 | Arizona State | 21 |
| 19 | Stanford | 21 |
| 20 | West Virginia | 21 |
| 21 | Navy | 20 |
| 22 | Wyoming | 19.5 |
| 23 | South Dakota State | 19 |
| 24 | Indiana | 18.5 |
| 25 | Maryland | 18.5 |